|
|||||||
Loggings - 1997 |
|||||||
|
FREQU | DATA | UTC | ITU | EMISSORA, QTH, DETALHES | SINPO | R | L |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9535 | 01/01 | 01:30 | CAN | Radio Canada Int.; Sackville; s/on, tx em SS | 45444 | ||
9430 | 02/01 | 20:00 | CZE | Radio Praga; Litomysl; s/on, SS | 35444 | ||
9790 | 03/01 | 10:12 | GUF | RFI; Montsinery; SS, nx, OM | 25332 | ||
6135 | 04/01 | 21:03 | B | R. Aparecida; Aparecida, SP; px "Encontro DX" | 33343 | ||
11765 | 05/01 | 21:30 | ASC | BBC; Ascension; PP, px "O Mundo Hoje" | 55544 | ||
6070 | 06/01 | 09:20 | GUF | Radio Japan; Montsinery; PP, px "Encontro com a Literatura Japonesa", mx | 45344 | ||
1100 | 10/02 | 02:01 | B | R. Globo; São Paulo, SP; id "ZYK 694..." | 35333 | ||
600 | 10/02 | 04:00 | B | R. Gaúcha; Porto Alegre, RS; tx de desfile do Carnaval carioca | 25333 | ||
620 | 10/02 | 04:20 | B | R. Jovem Pan; São Paulo, SP; tx de desfile da Sapucaí | 25322 | ||
11940 | 11/02 | 23:30 | CAN |
Radio Canada Int.; Sackville; s/on, tx em SS [QRM: R.E.E.] |
23332 | ||
9690 | 11/02 | 21:40 | ARG | R.A.E.; Buenos Aires; SS, px "Actualidad DX" | 34333 | ||
9905 | 11/02 | 23:45 | GUF | Swiss Radio Int.; Montsinery; px em SS | 35343 | ||
9810 | 12/02 | 00:18 | RUS | Voice of Russia; ???; PP, px "Mundo em Revista" | 25333 | ||
9895 | 12/02 | 00:51 | MDC | Radio Nederland; via Madagascar; SS, px "Europa Hoy" | 35444 | ||
11705 | 12/02 | 20:06 | B | Radio TransMundial; Santa Maria, RS; Jornal RTM | 45444 | ||
12025 | 13/02 | 01:05 | ? | VOA; ???; SS, px "Buenas Noches, América" | 55445 | ||
11960 | 14/02 | 11:35 | EQA | HCJB; Quito; SS, px "Informativo Los Andes" | 55444 | ||
9925 | 15/02 | 00:01 | ? | Radio Vlaanderen Int.; ???; s/on, tx em SS | 25333 | ||
9935 | 16/02 | 23:10 | GRC | Voice of Greece; Avlis; tx em PP | 35333 | ||
11650 | 17/02 | 23:45 | GUF | Swiss Radio Int.; Montsinery; tx em SS | 45444 | ||
9720 | 18/02 | 00:15 | YUG | Radio Yugoslavia; ???; tx em SS | 24333 | ||
17630 | 08/03 | 18:00 | GUF | RFI; Montsinery; s/on, tx em FF | 55444 | ||
11730 | 14/03 | 23:15 | ATN | Radio Nederland; Bonaire; SS, px "Radio-Enlace" | 35444 | ||
11850 | 15/03 | 00:01 | ? | China Radio Int.; ???; s/on, sked, tx em PP | 45444 | ||
9870 | 29/03 | 23:31 | AUT | Radio Austria Int.; Moosbrunn; SS, px "Debate Europa" | 24333 | ||
9430 | 30/03 | 01:16 | USA | WSHB; Cypress Creek; SS, px "Lección Bíblica" | 45444 | ||
9415 | 30/03 | 01:23 | BUL | Radio Bulgaria; Plovdiv; tx em búlgaro, OM+YL | 35444 | ||
12005 | 30/03 | 17:17 | GAB | RFI; Moyabi; tx em PP p/ África | 35333 | ||
11640 | 30/03 | 20:51 | CZE | Radio Praga; Litomysl; SS, OM+YL, px "Panorama Checo" | 35343 | ||
15375 | 30/03 | 21:18 | USA | WEWN; Vanviver; SS, px rlg, OM | 35343 | ||
11915 | 30/03 | 21:23 | B | R. Gaúcha; Porto Alegre, RS; px esportivo, entrevista | 45444 | ||
13625 | 30/03 | 22:08 | GUF | RFI; Montsinery; PP, px "Freqüência Mundo" | 55444 | ||
11590 | 31/03 | 23:09 | GRC | Voz da Grécia; Avlis; tx em PP | 25232 | ||
7305 | 01/04 | 00:30 | CVA | Radio Vaticano; Santa Maria di Galeria; s/on, tx em PP | 45444 | ||
111995 | 02/04 | 00:03 | GUF | RFI; Montsinery; PP, px "Freqüência Mundo" | 45444 | ||
15105 | 03/04 | 22:35 | ATG | Deutsche Welle; Antigua; PP, px "Móbile" | 55444 | ||
11615 | 04/04 | 23:06 | EQA | HCJB; Quito; PP, px "Meu Lar, Meu Castelo" | 34343 | ||
11730 | 04/04 | 23:18 | HOL | Radio Nederland; Flevo; SS, px "Radio-Enlace" | 35343 | ||
11960 | 04/04 | 23:19 | CUB | Radio Habana-Cuba; La Habana; PP, nx esportivas | 35444 | ||
6110 | 05/04 | 01:03 | ASC | BBC; Ascension; SS, px "BBC Internacional" | 55444 | ||
11640 | 05/04 | 16:10 | CZE | Radio Praga; Litomysl; SS, px "Cita con los Oyentes" | 35444 | ||
15640 | 05/04 | 19:50 | ISR | Kol Israel; Jerusalem; tx em SS | 45444 | ||
9430 | 06/04 | 01:00 | USA | WSHB; Cypress Creek; SS, px "Lección Bíblica" | 35444 | ||
11645 | 06/04 | 18:13 | GRC | Voice of Greece; Avlis; tx em grego | 45444 | ||
7290 | 06/04 | 21:15 | I | RAI International; Roma; tx em SS | 35444 | ||
9022 | 15/04 | 02:13 | IRN | V.O.I.R.I.; Kamalabad; tx em SS | 35343 | ||
15305 | 25/04 | 23:30 | CAN | Radio Canada Int.; Sackville; s/on, tx em SS, nx | 25232 | ||
15130 | 27/04 | 23:34 | USA | La Voz de China Libre; Okeechobee; tx em SS, mx | 35343 | ||
9905 | 01/05 | 23:15 | GUF | Swiss Radio Int.; Montsinery; tx em II | 35343 | ||
7365 | 02/05 | 00:27 | USA | Radio Marti; Greenville; SS, px "El Mensaje de Onda" | 35444 | ||
9735 | 03/05 | 00:15 | PRG | Radio Nacional de Paraguay; Asunción; tx esportiva em SS | 35444 | ||
11880 | 04/05 | 00:50 | CTR | R.E.E.; Cariari de Pococci; SS, px "Amigos de la Onda Corta" | 35333 | ||
9415 | 04/05 | 01:16 | BUL | Radio Bulgaria; Plovdiv; SS, px "Correo del Oyente" | 35444 | ||
9480 | 04/05 | 04:35 | USA | VOA; Greenville; PP, px "Consultório Radiofónico" | 35434 | ||
9800 | 04/05 | 05:03 | GUF | RFI; Montsinery; SS, nx, OM | 34333 | ||
7225 | 04/05 | 05:12 | RRW | Deutsche Welle; Kigali; PP, nx, mx | 45444 | ||
15130 | 04/05 | 23:05 | USA | La Voz de China Libre; Okeechobee; SS, nx, YL | 35343 | ||
9415 | 13/05 | 00:10 | BUL | Radio Bulgaria; Plovdiv; tx em búlgaro | 25333 | R | |
9490 | 13/05 | 00:12 | GUF | RFI; Montsinery; PP, nx, YL | 45444 | R | |
9535 | 13/05 | 00:15 | CAN | Radio Canada Int.; Sackville; tx em FF | 25232 | R | |
5955 | 13/05 | 13:23 | B | R. Gazeta; São Paulo, SP; px rlg | 35343 | R | |
6090 | 13/05 | 13:27 | B | R. Bandeirantes; São Paulo, SP; info abt trânsito | 35444 | R | |
6170 | 13/05 | 13:30 | B | R. Cultura FM; São Paulo, SP; mx clássica | 35344 | R | |
9435 | 13/05 | 19:59 | ISR | Kol Israel; Jerusalem; tx em SS, s/off | 35444 | R | |
11830 | 13/05 | 21:30 | CVA | Radio Vaticano; Santa Maria di Galeria; s/on, tx em japonês | 25232 | R | |
15105 | 13/05 | 22:35 | ATG | Deutsche Welle; Antigua; PP, px "Móbile" | 35333 | R | |
840 | 14/05 | 22:03 | B | R. Bandeirantes; São Paulo, SP; px "Jornal das Seis" | 34343 | R | |
780 | 14/05 | 22:05 | B | R. CBN; São Paulo, SP; info abt trânsito | 23332 | R | |
1100 | 14/05 | 22:06 | B | R. Globo; São Paulo, SP; "Voz do Brasil" | 35444 | R | |
11725 | 15/05 | 10:02 | KOR | KBS; Kimje; tx em SS | 35444 | R | |
11710 | 15/05 | 10:30 | ARG | R.A.E.; Buenos Aires; px em II | 35343 | R | |
9885 | 15/05 | 10:50 | GUF | Swiss Radio Int.; Montsinery; tx em PP | 35333 | R | |
9650 | 17/05 | 17:01 | URG | Em. Ciudad de Montevideo; Montevideo; SS, advs, id, mx | 25333 | R | |
9385 | 17/05 | 17:30 | MRI | KHBI; Saipan; PP, px "O Arauto da Ciência Cristã" | 35333 | R | |
11745 | 17/05 | 17:36 | POR | RDP Internacional; Sines; PP, jogo de futebol | 35333 | R | |
6125 | 18/05 | 00:41 | E | R.E.E.; Noblejas; SS, px "Amigos de la Onda Corta" | 35333 | R | |
9430 | 18/05 | 01:02 | USA | WSHB; Cypress Creek; SS, px "Lección Bíblica" | 55445 | R | |
11995 | 18/05 | 22:35 | GUF | RFI; Montsinery; PP, px "Correio dos Ouvintes" | 25232 | R | |
9965 | 29/05 | 21:05 | ARM |
La Voz de Armenia; Yerevan; tx em SS [QRM: China Radio Int.] |
22332 | R | |
11940 | 30/05 | 00:30 | CAN |
Radio Canada Int.; Sackville; s/on, sked, tx em SS [QRM: R.E.E. em 11945 kHz] |
23332 | R | |
15570 | 31/05 | 18:43 | CVA | Radio Vaticano; Santa Maria di Galeria; "Rosarium" em latim | 35444 | R | |
15175 | 21/06 | 15:18 | PAK | Radio Pakistan; Islamabad; mx, talks por OM, idioma? | 45444 | R | |
15400 | 29/06 | 16:00 | ASC | BBC; Ascension; id, OM, EE | 45333 | R | |
17830 | 29/06 | 16:10 | AFS | BBC; Meyerton; EE, OM | 35333 | R | |
11900 | 29/06 | 17:00 | AFS | Channel Africa; Meyerton; s/on, EE, OM | 35333 | R | |
9490 | 30/06 | 00:30 | GUF | RFI; Montsinery; tx em PP | 35333 | R | |
15210 | 05/07 | 16:00 | E | R.E.E.; Noblejas; s/on, tx em SS p/ África | 25232 | R | |
15315 | 07/07 | 14:19 | GAB | RFI; Moyabi; FF, px "L'Actualité de la Musique Africane" | 35333 | R | |
11640 | 14/07 | 20:45 | SUI | Swiss Radio Int.; Schwarzenburg; s/on, tx em II | 24232 | R | |
9530 | 22/07 | 09:52 | GUF | Radio Japan; Montsinery; tx em PP, px "Intervalo Musical" | 55444 | R | |
7375 | 24/07 | 09:41 | CTR | Radio Mundial Adventista; Alajuela; PP, OM, px rlg | 25332 | R | |
17745 | 26/07 | 12:36 | POR | RDP Internacional; Sines; mx, tx em PP | 35333 | R | |
15375 | 09/08 | 01:23 | USA | WEWN; Vandiver; SS, px rlg | 35444 | R | |
12090 | 09/08 | 16:13 | MDG | Radio Nederland; Talata; OM+YL, EE | 34333 | R | |
9825 | 09/08 | 22:45 | G | BBC; Rampisham; PP, px "Posta Restante", mx | 55444 | R | |
17845 | 13/08 | 02:01 | USA | La Voz de China Libre; Okeechobee; s/on, sked, YL, SS, mx | 45444 | R | |
9430 | 15/08 | 01:08 | USA | WSHB; Cypress Creek; PP, px "O Arauto da Ciência Cristã" | 35444 | R | |
11850 | 16/08 | 00:03 | ? | China Radio Int.; ???; sked, YL, PP | 35444 | R | |
6145 | 24/08 | 22:36 | D | Deutsche Welle; Wertachtal; PP, px "Resenha Esportiva da Europa" | 55545 | R | |
9870 | 24/08 | 23:06 | AUT | Radio Austria Int.; Moosbrunn; OM+YL em esperanto | 35343 | R | |
11680 | 29/08 | 23:01 | ATN | Radio Nederland; Bonaire; SS, px "Radio-Enlace" | 34343 | R | |
11640 | 31/08 | 19:10 | CZE | Radio Praga; Litomysl; SS, px "Llegados del Pasado, Testimonios del Presente" | 35444 | R | |
15345 | 09/09 | 22:35 | ARG | R.A.E.; Buenos Aires; OM+YL, SS, px "Actualidad DX" | 35444 | R | |
15140 | 09/09 | 22:45 | EQA | HCJB; Quito; SS, mx instrumental dos Beatles | 45444 | R | |
15575 | 09/09 | 23:35 | USA | WEWN; Vandiver; SS, px rlg | 35343 | R | |
15390 | 10/10 | 21:30 | ASC | BBC; Ascension; s/on, PP, px "O Mundo Hoje" | 55445 | R | |
11600 | 11/10 | 20:31 | CZE | Radio Praga; Litomysl; tx em SS | 35343 | R | |
11615 | 18/10 | 23:30 | EQA | HCJB; Quito; PP, px "DX-HCJB Internacional" | 45444 | R | |
15200 | 27/10 | 22:36 | GUF | RFI; Montsinery; PP, px "Tendências", YL | 55444 | R | |
15205 | 28/10 | 11:10 | ATG | La Voz de Alemania; Antigua; SS, entrevista | 45444 | R | |
15265 | 28/10 | 19:30 | B | Radio Nacional do Brasil; Brasília, DF; tx em EE | 35344 | R | |
9660 | 28/10 | 19:40 | CVA | Radio Vaticano; Santa Maria di Galeria; id, "Rosarium", tx em latim | 44444 | R | |
11710 | 28/10 | 23:15 | GRC | Voice of Greece; ???; tx em PP, mx | 33333 | R | |
9535 | 28/10 | 23:57 | CAN | Radio Canada Int.; Sackville; tx em SS | 34343 | R | |
11715 | 30/10 | 10:00 | CAN |
KBS; Sackville; s/on, SS, YL [QRM: R.A.E., 11710 kHz] |
34333 | R | |
21515 | 01/11 | 15:00 | POR | RDP Internacional; Sines; PP, nx, OM | 35444 | R | |
11915 | 02/11 | 23:01 | B | R. Gaúcha; Porto Alegre, RS; px esportivo | 35444 | R | |
15390 | 03/11 | 22:50 | ASC | BBC; Ascension; PP, px "O Mundo Hoje" | 45444 | R | |
7270 | 05/11 | 22:10 | E | R.E.E.; Noblejas; SS, px "Españoles en la Mar" | 35333 | R | |
6020 | 06/11 | 02:45 | ATN | Radio Nederland; Bonaire; SS, px "Edición Especial" | 34333 | R | |
6135 | 29/11 | 21:15 | B | R. Aparecida; Aparecida, SP; px "Encontro DX" | 35333 | R | |
11715 | 03/12 | 10:10 | CAN | KBS; Sackville; SS, px "Comentario de Actualidad" | 35343 | R | |
17630 | 07/12 | 18:10 | GUF | RFI; Montsinery; SS, px "La Semana Latinoamericana" | 35333 | R | |
11600 | 15/12 | 08:31 | CZE | Radio Praga; Litomysl; s/on, SS, YL | 25232 | R | |
15390 | 29/12 | 21:30 | ASC | BBC; Ascension; PP, px "O Mundo Hoje" | 45444 | R | |
11720 | 30/12 | 23:01 | USA | La Voz de China Libre; Okeechobee; s/on, SS, sked, YL | 45343 | R | |
9640 | 21/12 | 22:35 | POR | Deutsche Welle; Sines; PP, px "Móbile" | 35343 | R |
Os campos em amarelo-ouro indicam escutas em ondas médias; já os campos em azul-claro indicam escutas em freqüência modulada. As freqüências estão expressas em quilohertz, exceto para as escutas em FM (nesse caso, são expressas em megahertz). |
||
A penúltima coluna indica o receptor utilizado, e a última coluna indica o local da escuta. Nestas duas colunas, os campos em branco indicam que foi utilizado o receptor Cougar H-123, tendo sido o local das escutas a cidade de Niterói (RJ, Brasil). Para os campos restantes, foi utilizada a simbologia abaixo: |
||
|