|
|||||||
Loggings - 1996 |
|||||||
|
FREQU | DATA | UTC | ITU | EMISSORA, QTH, DETALHES | SINPO | R | L |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9375 | 12/01 | 23:10 | GRC | Voice of Greece; Kavala; tx em PP | 35444 | ||
6135 | 13/01 | 21:30 | B | R. Aparecida; Aparecida, SP; px "Encontro DX" | 45344 | ||
9415 | 15/01 | 02:45 | BUL | Radio Bulgaria; Plovdiv; SS, px "Hobby Mundo" | 45444 | ||
9925 | 18/01 | 00:03 | ? | Radio Vlaanderen Int.; ???; tx em SS | 35343 | ||
15140 | 19/01 | 01:45 | EQA | HCJB; Quito; SS, px "Galápagos" | 35444 | ||
11945 | 21/01 | 01:45 | E | R.E.E.; Noblejas; SS, px "Amigos de la Onda Corta" | 45444 | ||
13770 | 28/01 | 23:01 | USA | WSHB; Cypress Creek; PP, px "Lição Bíblica" | 45444 | ||
6110 | 31/01 | 00:25 | ASC | BBC; Ascension; SS, px "Enfoque" | 55444 | ||
107,7 | 10/02 | 13:00 | B | R. Rio Doce FM; Juiz de Fora, MG; id "ZYC803...", advs, px "Almoço Musicado" | 35444 | A | |
91,7 | 10/02 | 13:05 | B | R. Costa Verde; ???, RJ; advs, px "Rádio Verão" | 35444 | A | |
9540 | 10/02 | 14:57 | B | R. Educadora; Salvador, BA; id. | 35433 | A | |
6050 | 10/02 | 15:25 | B | R. Guarani; Belo Horizonte, MG; id "96.5, Guarani FM, 15 anos de boa música" | 45444 | A | |
95,3 | 10/02 | 15:53 | B | R. 95 FM; Macaé, RJ; px "Conexão Rio-Jamaica-Bahia" | 35444 | A | |
1430 | 11/02 | 02:04 | B | R. Clube; Curitiba, PR; mx w/ Moacir Franco | 35343 | A | |
1370 | 11/02 | 02:05 | B | R. Atual; São Paulo, SP; px "Sábado Informal" | 34444 | A | |
840 | 11/02 | 02:15 | B | R. Bandeirantes; São Paulo, SP; px "Porquê Hoje é Sábado" | 35444 | A | |
6010 | 11/02 | 20:30 | B | R. Inconfidência; Belo Horizonte, MG; jogo "Cruzeiro x URB" | 35444 | A | |
5970 | 11/02 | 20:31 | B | R. Itatiaia; Belo Horizonte, MG; jogo "Cruzeiro x URB" | 35444 | A | |
11995 | 11/02 | 22:21 | GUF | RFI; Montsinery; px "Correio dos Ouvintes", PP | 45444 | A | |
13690 | 11/02 | 22:30 | CAN | Radio Canada Int.; Sackville; s/on, tx em FF p/ África | 35343 | A | |
730 | 11/02 | 23:01 | B | R. Manchester; Juiz de Fora, MG; mx | 33343 | A | |
980 | 11/02 | 23:03 | B | R. Nacional; Brasília, DF; intervalo de jogo "Brasil x Bulgária" | 45444 | A | |
1000 | 11/02 | 23:10 | B | R. Record; São Paulo, SP; jogo "Brasil x Bulgária" | 25333 | A | |
1260 | 12/02 | 02:34 | B | R. Morada do Sol; São Paulo, SP; mx | 35343 | A | |
9715 | 12/02 | 11:30 | ATN | Radio Nederland; Bonaire; SS, px "La Matinal" | 23343 | A | |
820 | 12/02 | 21:59 | B | R. Gazeta; Vitória, ES; px "Resenha Esportiva", id "ZYI212..." | 45444 | A | |
17870 | 12/02 | 22:30 | CRC | R.E.E.; via AWR Costa Rica; px "Suena en España", SS | 55545 | A | |
960 | 13/02 | 00:03 | B | R. São Paulo; São Paulo, SP; id "ZYK680, 960 kHz, AM, R. São Paulo" | 35444 | A | |
1160 | 13/02 | 01:00 | B | R. Espírito Santo; Vitória, ES; id "ZYI202, R. Espírito Santo, 1160 kHz" | 45434 | A | |
570 | 17/02 | 00:43 | B | R. Capital; Belo Horizonte, MG; ouvinte ao telefone | 25333 | A | |
600 | 17/02 | 00:50 | B | R. Gaúcha; Porto Alegre, RS; jogo "Sport x Cerro Porteño" | 25343 | A | |
750 | 17/02 | 02:43 | B | R. América; Belo Horizonte, MG; advs | 24332 | A | |
1110 | 18/02 | 01:35 | B | R. Cultura; Campos, RJ; desfile de Carnaval | 34433 | A | |
1300 | 18/02 | 03:33 | B | R. Universo; São Bernardo do Campo, SP; id "ZYK535..." | 33333 | A | |
17510 | 18/02 | 19:01 | USA | WSHB; Cypress Creek; FF, px "Leçon Biblique" | 35344 | A | |
5980 | 18/02 | 19:05 | B | R. Guarujá; Florianópolis, SC; jogo "Brasil x Peru" | 45444 | A | |
17755 | 18/02 | 20:43 | B | R. Nacional; Brasília, DF; jogo "Brasil x Peru" | 45444 | A | |
720 | 18/02 | 22:02 | B | R. Guaíba; Porto Alegre, RS; px "Plantão Esportivo" | 35333 | A | |
1190 | 18/02 | 22:45 | B | R. Mineira do Sul; Passa Quatro, MG; mx w/ Só Pra Contrariar | 33333 | A | |
1250 | 18/02 | 22:54 | B | R. Metropolitana; Belo Horizonte, MG; mx w/ Martinho da Vila | 34333 | A | |
1310 | 18/02 | 23:01 | B | R. Coroados; São Fidélis, RJ; mx w/ Roberto Carlos | 34333 | A | |
1330 | 18/02 | 23:30 | B | R. Iguatemi; Osasco, SP; px "Revista Iguatemi Especial" | 33333 | A | |
930 | 19/02 | 01:00 | B | R. Cultura; Santos, SP; id "ZYK652, 930 kHz..." | 34333 | A | |
740 | 19/02 | 02:01 | B | R. Sociedade; Salvador, BA; id "R. Sociedade, ZYH446, 740 kHz..." | 35344 | A | |
730 | 19/02 | 02:02 | B | R. Novo Tempo; Vitória, ES; id "ZYI217, R. Novo Tempo, 730 kHz..." | 35444 | A | |
1270 | 19/02 | 16:31 | B | R. Continental; Campos, RJ; advs, id | 24333 | A | |
1060 | 19/02 | 18:00 | B | R. Record; Campos, RJ; id "ZYJ483, 1060 kHz...", px rlg | 25343 | A | |
1560 | 19/02 | 19:49 | B | R. Jornal; Leopoldina, MG; advs, id, mx w/ Negritude Jr. | 25333 | A | |
1550 | 19/02 | 19:59 | B | R. Cidade Imperial; Petrópolis, RJ; advs | 24332 | A | |
1390 | 19/02 | 21:10 | B | R. Sul Fluminense; Barra Mansa, RJ; info abt Carnaval | 34333 | A | |
830 | 19/02 | 22:02 | B | R. Cultura; Belo Horizonte, MG; id "ZYL244, R. Cultura, 830 kHz..." | 34333 | A | |
1040 | 19/02 | 22:07 | B | R. Capital; São Paulo, SP; mx w/ Beth Carvalho | 35444 | A | |
780 | 19/02 | 22:29 | B | R. CBN; São Paulo, SP; px "Noite Total" | 25333 | A | |
870 | 20/02 | 00:27 | ARG | Radio Nacional; Buenos Aires; info abt futebol | 23322 | A | |
700 | 20/02 | 03:33 | B | R. Eldorado; São Paulo, SP; px "Plantão Paulista" | 24333 | A | |
660 | 20/02 | 13:05 | B | R. Sociedade de Friburgo; Nova Friburgo, RJ; px "O Globo no Ar", id | 24332 | A | |
1230 | 20/02 | 22:00 | B | R. Novo Tempo; Governador Valadares, MG; id "ZYL296, 1230 AM..." | 24232 | A | |
920 | 20/02 | 23:01 | B | R. Nacional Gospel; São Paulo, SP; px religioso | 34333 | A | |
1410 | 21/02 | 21:06 | B | R. América; São Paulo, SP; px "América no Esporte" | 45444 | A | |
890 | 22/02 | 02:27 | B | R. Gazeta; Vitória, ES; px esportivo | 34333 | A | |
1420 | 22/02 | 03:12 | B | R. Cultura; Sete Lagoas, MG; mx | 35333 | A | |
1560 | 22/02 | 04:00 | B | R. Jornal; Leopoldina, MG; id "ZYL256...", s/off | 24333 | A | |
1540 | 22/02 | 21:00 | B | R. Clube Vale do Paraíba; Paraíba do Sul, RJ; id "ZYJ508..." | 24332 | A | |
1520 | 22/02 | 21:03 | B | R. Diário; Mogi das Cruzes, SP; id "ZYK614, 1520 kHz...", px esportivo | 24333 | A | |
1020 | 22/02 | 21:15 | B | R. Canção Nova; Cachoeira Paulista, SP; px religioso | 23332 | A | |
1370 | 22/02 | 23:52 | B | R. Independência; Curitiba, PR; id, px esportivo | 33333 | A | |
1010 | 23/02 | 01:28 | B | R. Jaraguá; Jaraguá do Sul, SC; entrevistas após jogo "Jaraguá x Blumenau" | 33333 | A | |
1240 | 23/02 | 03:00 | B | R. Três Pontas; Três Pontas, MG; id "ZYL294...", s/off | 24332 | A | |
850 | 23/02 | 03:12 | URG | Radio Carve; Montevideo; advs, mx | 34333 | A | |
1380 | 23/02 | 21:30 | B | R. Difusora; Campos, RJ; mx | 45434 | A | |
960 | 23/02 | 21:59 | B | R. Diocesana; Cachoeiro de Itapemirim, MG; OM, id | 34333 | A | |
930 | 24/02 | 00:01 | B | R. Cultura; Santos, SP; id "ZYK652...", advs | 24333 | A | |
620 | 24/02 | 00:56 | B | R. Jovem Pan; São Paulo, SP; px esportivo "No Pique da Pan" | 23322 | A | |
660 | 24/02 | 02:43 | B | R. Clube; Ribeirão Preto, SP; advs, id "ZYK639..." | 34333 | A | |
107,1 | 27/02 | 17:53 | B | R. 107 FM; Petrópolis, RJ; px "Mistura Geral" | 34333 | ||
11650 | 28/02 | 23:53 | GUF | Radio Suiza Int.; Montsinery; SS | 45444 | ||
11995 | 29/02 | 01:00 | GUF | RFI; Montsinery; s/on, tx em SS | 45344 | ||
6070 | 20/06 | 09:00 | GUF | Radio Japan; Montsinery; s/on, nx, PP | 35444 | ||
9885 | 21/06 | 07:30 | GUF | Swiss Radio Int.; Montsinery; tx em PP | 44444 | ||
9955 | 22/06 | 02:19 | USA | WRMI; Miami; relay de tx em SS da Kol Israel | 35343 | ||
9840 | 22/06 | 04:05 | USA | WSHB; Cypress Creek; FF, px "Le Héraut de la Science Crétienne" | 45444 | ||
11600 | 22/06 | 20:31 | CZE |
Radio Praga; Litomysl; s/on, tx em SS [QRM: AWR] |
44444 | ||
11650 | 30/06 | 00:03 | GUF | C.I.C.R. (Cruz Roja); via Montsinery; tx em SS | 35444 | ||
5970 | 21/07 | 15:30 | B | R. Itatiaia; Belo Horizonte, MG; jogo de basquete feminino "Brasil x Canadá" (Jogos Olímpicos 1996) | 35444 | ||
13625 | 27/07 | 22:20 | GUF | RFI; Montsinery; PP, px "Latitude Musical" | 35333 | ||
11650 | 28/07 | 00:03 | GUF | Comitê Internacional de la Cruz Roja; Montsinery; tx em SS | 35333 | ||
9870 | 10/08 | 22:32 | AUT | Radio Austria Int.; Montsinery; tx em SS | 34333 | ||
107.1 | 11/08 | 04:16 | B | 107 FM; Petrópolis, RJ; advs, mx w/ Gilberto Gil | 24343 | ||
11815 | 18/08 | 15:26 | B | R. Brasil Central; Goiânia, GO; px "Domingão do Kajuru" | 35343 | ||
6090 | 21/09 | 22:30 | B | R. Bandeirantes; São Paulo, SP; propaganda política do PPB | 35333 | ||
9625 | 22/09 | 00:45 | E | R.E.E.; Noblejas; SS, px "Amigos de la Onda Corta" | 35343 | ||
11650 | 23/09 | 00:01 | GUF | CICR; via Montsinery; tx em SS | 55445 | ||
15295 | 28/09 | 15:03 | EQA | HCJB; Quito; PP, px "Consultório Pastoral" | 34343 | ||
15695 | 28/09 | 22:01 | USA | WYFR; Okeechobee; mx rlg, tx em SS | 35333 | ||
11970 | 28/09 | 23:59 | CUB | Radio Habana-Cuba; La Habana; PP, s/off | 45343 | ||
15125 | 05/10 | 19:00 | E | R.E.E.; Noblejas; s/on, tx em SS | 25343 | ||
9825 | 05/10 | 22:40 | ? | BBC; ???; PP, px "Livros e Autores" | 44444 | ||
9720 | 05/10 | 23:10 | YUG |
Radio Yugoslavia; ???; tx em SS [QRM: RFI em 9.715 kHz] |
23332 | ||
11950 | 13/10 | 21:30 | B | R. Record; São Paulo, SP; jogo "Corinthians x Fluminense" | 45434 | ||
11995 | 13/10 | 22:50 | GUF | RFI; Montsinery; PP, px "Correio dos Ouvintes" | 35333 | ||
6180 | 13/10 | 23:30 | B | R. Cultura FM; São Paulo, SP; mx clássica | 35343 | ||
15375 | 27/10 | 21:21 | USA | WEWN; Vandiver; SS, px rlg | 45434 | ||
11710 | 27/10 | 21:38 | ARG | R.A.E.; Buenos Aires; SS, tx de jogo de futebol | 33343 | ||
17620 | 27/10 | 21:59 | GUF | RFI; Montsinery; sinal de id, s/on, tx em PP | 45444 | ||
15295 | 28/10 | 17:50 | EQA | HCJB; Quito; tx em PP | 25332 | ||
15380 | 28/10 | 17:56 | E | R.E.E.; Noblejas; SS, s/off | 35444 | ||
21850 | 29/10 | 11:18 | CVA | Radio Vaticano; Santa Maria di Galeria; PP, px "Dimensão Espiritual" | 35333 | ||
9500 | 01/11 | 02:08 | BUL | Radio Bulgaria; Plovdiv; SS, noticiário | 35444 | ||
15140 | 01/11 | 02:15 | EQA | HCJB; Quito; SS, px rlg | 25332 | ||
9735 | 01/11 | 02:25 | PRG | Radio Nacional de Paraguay; Asunción; SS, OM, mx | 45344 | ||
11780 | 02/11 | 21:42 | B | R. Nacional da Amazônia; Brasília, DF; OM, mx | 33443 | ||
11785 | 02/11 | 21:43 | B | R. Guaíba; Porto Alegre, RS; px esportivo | 33333 | ||
11830 | 02/11 | 21:45 | B | R. CBN-Anhangüera; Goiânia, GO; entrevista | 23332 | ||
15200 | 03/11 | 22:01 | GUF | RFI; Montsinery; PP, boletim de notícias | 45343 | ||
15315 | 03/11 | 23:01 | ATN | Radio Nederland; Bonaire; SS, px "Estación de la Alegría" | 55445 | ||
11650 | 03/11 | 23:21 | GUF | Swiss Radio Int.; Montsinery; tx em II | 45444 | ||
9965 | 09/11 | 20:01 | ARM | La Voz de Armenia; Yerevan; SS, sked | 25333 | ||
9405 | 10/11 | 02:45 | BUL | Radio Bulgaria; Plovdiv; tx em SS | 35444 | ||
9870 | 10/11 | 03:30 | AUT | Radio Austria Int.; Moosbrunn; s/on, SS, px "Debate Europa" | 35333 | ||
15445 | 23/11 | 15:50 | B | Radio Nacional do Brasil; Brasília, DF; tx em SS, s/off | 45444 | ||
9495 | 23/12 | 20:30 | AUT | Radio Austria Int.; Moosbrunn; s/on, tx em FF | 44343 | ||
9415 | 24/12 | 02:01 | BUL | Radio Bulgaria; Plovdiv; s/on, tx em SS, sked | 35343 | ||
17715 | 25/12 | 14:30 | E | R.E.E.; Noblejas; tx em SS | 35343 | ||
11670 | 27/12 | 11:50 | GUF | RFI; Montsinery; SS, px "Los Titulares de la Prensa Francesa" | 25333 | ||
11740 | 28/12 | 23:10 | USA | La Voz de China Libre; Okeechobee; SS, nx | 35444 | ||
7485 | 29/12 | 23:10 | BUL | Radio Bulgaria; Plovdiv; SS, px "Espacio DX" | 25343 | ||
15435 | 30/12 | 13:10 | GUF | RFI; Montsinery; SS, px "Enfoque" | 25343 | ||
11650 | 31/12 | 23:59 | GUF | Swiss Radio Int.; Montsinery; tx em SS, s/off | 55445 |
Os campos em amarelo-ouro indicam escutas em ondas médias; já os campos em azul-claro indicam escutas em freqüência modulada. As freqüências estão expressas em quilohertz, exceto para as escutas em FM (nesse caso, são expressas em megahertz). |
||||
A penúltima coluna indica o receptor utilizado, e a última coluna indica o local da escuta. Nestas duas colunas, os campos em branco indicam que foi utilizado o receptor Cougar H-123, tendo sido o local das escutas a cidade de Niterói (RJ, Brasil). Para os campos restantes, foi utilizada a simbologia abaixo: |
||||
|