|
|||||||
Loggings - 1995 |
|||||||
|
FREQU | DATA | UTC | ITU | EMISSORA, QTH, DETALHES | SINPO | R | L |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9480 | 17/05 | 20:22 | RUS | La Voz de Rusia; ?; tx em SS | 45344 | ||
11710 | 18/05 | 11:35 | ARG | R.A.E.; Buenos Aires; PP, px "Atualidade DX" | 45343 | ||
11995 | 19/05 | 22:17 | GUF | RFI; Montsinery; PP, px "Revista da Imprensa Francesa" | 34343 | ||
15295 | 20/05 | 17:01 | EQA | Voz dos Andes; Quito; PP, px "DX-HCJB International" | 34232 | ||
17555 | 21/05 | 23:30 | USA | WSHB; Cypress Creek; PP, px "Lição Bíblica" | 35333 | ||
15155 | 22/05 | 00:21 | USA | Voz da OEA; ?; PP, px "Américas" | 45344 | ||
9885 | 25/05 | 10:30 | ? | Radio Suíça Int.; ?; s/on, PP | 35444 | ||
11715 | 26/05 | 22:57 | ATN | Radio Nederland; Bonaire; SS, px "Radio-Enlace" | 45344 | ||
7470 | 28/05 | 21:15 | ? | China Radio Int.; ?; II, mx chinesa | 45434 | ||
9700 | 05/06 | 00:27 | MLT | Voz da Alemanha; ?; SS, px esportivo | 35343 | ||
620 | 13/07 | 03:25 | B | R. Jovem Pan; São Paulo, SP; manchetes dos principais jornais do país | 34333 | A | |
600 | 13/07 | 03:49 | B | R. Gaúcha; Porto Alegre, RS; px "Balanço na Madrugada" | 34444 | A | |
610 | 13/07 | 04:05 | B | R. Itatiaia; Belo Horizonte, MG; ouvinte ao telefone | 24333 | A | |
640 | 14/07 | 04:00 | B | R. Band AM; Porto Alegre, RS; id "ZYK277..." | 24333 | A | |
1160 | 14/07 | 04:17 | B | R. Espírito Santo; Vitória, ES; ouvinte ao telefone, mx | 23333 | A | |
6000 | 15/07 | 21:19 | B | R. Guaíba; Porto Alegre, RS; jogo "Internacional x Olimpia" | 45344 | A | |
7360 | 15/07 | 21:30 | CHN | R. Int. China; Beijing(?); anúncio de concurso "Tian Jin" | 45444 | A | |
107,1 | 16/07 | 04:01 | B | 107 FM; Petrópolis, RJ; id "ZYL871, 107 FM, 107,1 MHz..." | 33343 | A | |
90,9 | 16/07 | 04:16 | B | Rio FM; Rio Bonito, RJ; px "Toque de Amor" | 33333 | A | |
91,7 | 16/07 | 04:29 | B | Costa Verde FM; Itaguaí, RJ; mx estilo "rock" | 33333 | A | |
1250 | 19/07 | 02:59 | B | R. Difusora Poços de Caldas; Poços de Caldas, MG; id "ZYL 282...", s/off | 33333 | A | |
1340 | 19/07 | 03:00 | B | R. Contemporânea; Rio Bonito, RJ; id "ZYJ490..." | 35344 | A | |
1350 | 19/07 | 03:02 | B | R. Cultura; Poços de Caldas, MG; id "ZYL214..." | 34433 | A | |
1410 | 19/07 | 03:23 | B | R. América; São Paulo, SP; nx policiais | 34433 | A | |
980 | 19/07 | 03:35 | B |
R. Nacional; Brasília, DF; id "ZYH707...", px "Tudo é Brasil" [QRM: R. Record, 990 kHz] |
33333 | A | |
1370 | 19/07 | 03:48 | B | R. Atual; São Paulo, SP; px musical | 34434 | A | |
730 | 21/07 | 03:59 | B | R. Novo Tempo; Vitória, ES; mx religiosas | 33333 | A | |
820 | 21/07 | 04:03 | B | R. Gazeta; Vitória, ES; px "Manhã Sertaneja" | 32322 | A | |
1550 | 22/07 | 02:57 | B | R. Guarujá; Guarujá, SP; mx w/ Lulu Santos | 23322 | A | |
15195 | 22/07 | 21:30 | ATG | Deutsche Welle; Antigua; s/on, tx em PP | 45444 | A | |
11785 | 29/07 | 14:42 | B |
R. Guaía; Porto Alegre, RS; entrevista [QRM: R. Nacional da Amazônia, 11780 kHz] |
44444 | ||
11780 | 29/07 | 14:43 | B |
R. Nacional da Amazônia; Brasília, DF; px "Natureza Ativa" [QRM: R. Guaíba, 11785 kHz] |
34343 | ||
11815 | 29/07 | 15:10 | B | R. Brasil Central; Goiânia, GO; px esportivo | 34333 | ||
11915 | 29/07 | 15:16 | B | R. Gaúcha; Porto Alegre, RS; px esportivo | 34333 | ||
9725 | 29/07 | 15:27 | B | R. Clube; Curitiba, PR; px "Clube de Idéias" | 35333 | ||
9675 | 29/07 | 15:57 | B | R. Canção Nova; Cachoeira Paulista, SP; px religioso | 45343 | ||
9645 | 29/07 | 16:03 | B | R. Bandeirantes; São Paulo, SP; px "Pole Position" | 55445 | ||
9630 | 29/07 | 16:08 | B | R. Aparecida; Aparecida, SP; px "A Tarde é Nossa" | 35343 | ||
9615 | 29/07 | 16:09 | B | R. Cultura; São Paulo, SP; mx estilo "MPB" | 45444 | ||
9585 | 29/07 | 16:10 | B | R. Globo; São Paulo, SP; mx estilo "sama" | 45444 | ||
4755 | 12/08 | 21:59 | B | R. Educação Rural; Campo Grande, MS; id "ZYF904..." | 25333 | C | |
4815 | 12/08 | 22:07 | B | R. Difusora de Londrina; Londrina, PR; mx religiosa | 35333 | C | |
4825 | 12/08 | 22:35 | B | R. Bandeirante; Cachoeira Paulista, SP; px educativo | 35333 | C | |
15265 | 09/09 | 17:18 | B | Rádio Nacional do Brasil; Brasília, DF; px "Boa Noite, Angola", PP | 35333 | ||
11660 | 10/09 | 19:45 | BUL | Radio Bulgaria; Plovdiv; SS, px "La Semana Deportiva" | 35444 | ||
9490 | 12/09 | 00:05 | GUF | RFI; Montsinery; PP, px "A Europa em Seis Minutos" | 45344 | ||
17875 | 14/09 | 12:59 | ASC | Voice of America; Ascension; s/off, SS, px "Buenos Dias, América" | 55545 | ||
11630 | 14/09 | 23:38 | EQA | HCJB; Quito; PP, px "Estúdio 2" | 35344 | ||
5035 | 16/09 | 22:23 | B | R. Aparecida; Aparecida, SP; px "Encontro DX" | 55444 | C | |
15375 | 17/09 | 22:23 | USA | WEWN; Vandiver; PP, px rlg | 55445 | ||
9535 | 18/09 | 00:04 | CAN | Radio Canada Int.; Sackville; SS, nx | 35333 | ||
4890 | 23/09 | 05:00 | GAB | RFI; Moyabi; FF, nx | 25333 | C | |
9935 | 24/09 | 23:10 | GRC | Voice of Greece; Kavala; PP, nx | 35343 | ||
21850 | 25/09 | 11:01 | CVA | Radio Vaticano; Santa Maria di Galeria; tx em II | 45344 | ||
9625 | 26/09 | 01:02 | BOL | Radio Fides; La Paz; SS, mx | 35343 | ||
11950 | 29/09 | 15:26 | B | R. Record; São Paulo, SP; px "Paulinho Boapessoa" | 35343 | ||
9665 | 01/10 | 23:42 | B | R. Marumby; Florianópolis, SC; px religioso | 45444 | ||
5970 | 01/10 | 23:50 | B | R. Itatiaia; Belo Horizonte, MG; comentários at jogo "Cruzeiro x Botafogo" | 45343 | ||
11780 | 01/10 | 23:56 | B | R. Nacional do Brasil; Brasília, DF; mx sertaneja | 45344 | ||
11970 | 02/10 | 00:07 | CUB | Radio Habana-Cuba; La Habana; SS, nx | 45444 | ||
15105 | 02/10 | 00:31 | ATG | Deutsche Welle; Antigua; px "Debate Europa", SS | 45444 | ||
6190 | 03/10 | 00:15 | HOL | Radio Nederland; Flevo; px "LFRN-fm", SS | 24333 | ||
15295 | 08/10 | 23:38 | EQA | HCJB; Quito; PP, px "Mundo Infantil" | 35333 | ||
9745 | 16/10 | 10:05 | B | Radio Nacional do Brasil; Brasília, DF; SS, mx y Marina | 35344 | ||
9935 | 17/10 | 00:10 | ? | Radio Vlaanderen Int.; ???; tx em SS | 35444 | ||
15345 | 18/10 | 22:40 | ARG | R.A.E.; Buenos Aires; tx em FF | 45344 | ||
9575 | 19/10 | 01:15 | I | RAI International; Roma; tx em PP | 35333 | ||
11940 | 20:10 | 22:51 | ROU | Radio Romania Int.; Tiganesti; tx em SS | 34343 | ||
17715 | 23/10 | 18:40 | E | R.E.E.; Nolejas; px "Diario Hablado de R.E.E." | 45444 | ||
17755 | 23/10 | 18:50 | B | Rádio Nacional do Brasil; Brasília, DF; mx "Quando Bate o Coração" | 45444 | ||
11445 | 23/10 | 19:05 | CHN | Radio Int. China; Beijing(?); nx em PP | 35344 | ||
11765 | 23/10 | 21:40 | ASC |
BBC; Ascension; px "O Mundo Hoje" [QRM: R. Universo, 11765 kHz] |
44444 | ||
11765 | 23/10 | 21:43 | B |
R. Universo; Curitia, PR; px "Voz do Brasil" [QRM: BBC, 11765 kHz] |
32432 | ||
11650 | 23/10 | 23:50 | GUF | Radio Suiza Int.; Montsinery; tx em SS | 55545 | ||
9415 | 24/10 | 01:59 | BUL | Radio Bulgaria; Plovdiv; tx em búlgaro, s/off | 35444 | ||
15345 | 24/10 | 18:40 | ARG | R.A.E.; Buenos Aires; SS, px "Atualidad DX" | 45434 | ||
15230 | 26/10 | 17:25 | I | RAI International; Roma; tx em II | 25333 | ||
11725 | 27/10 | 01:32 | CAN | Radio Canada Int.; Sackville; s/on, tx em SS | 35343 | ||
11595 | 29/10 | 23:21 | GRC | Voice of Greece; Kavala; mx em grego | 24332 | ||
9022 | 30/10 | 01:59 | IRN | V.O.I.R.I.; ???; tx em SS | 45343 | ||
9540 | 30/10 | 14:25 | B | R. Educadora da Bahia; Salvador, BA; px "Jornal Nacional" | 24333 | ||
11710 | 01/11 | 12:30 | ARG | R.A.E.; Buenos Aires; tx em SS | 45444 | ||
11705 | 01:11 | 12:43 | B | R. Nova Visão; Porto Alegre, RS; mx religiosa | 45444 | ||
9430 | 01/11 | 21:15 | BUL | Radio Bulgaria; Plovdiv; s/on, tx em árabe | 35444 | ||
5035 | 04/11 | 21:30 | B | R. Aparecida; Aparecida, SP; px "Encontro DX" | 45444 | C | |
11865 | 05/11 | 20:59 | GAB | Radio Japan; Moyabi; s/off, tx em SS hacia Europa | 45444 | ||
17790 | 06/11 | 11:15 | ATG | BBC; Antigua; SS, px "Enfoque" | 45444 | ||
11880 | 07/11 | 01:10 | I | RAI International; Roma; s/on, px em PP | 35433 | ||
7365 | 11/11 | 20:31 | CVA | Radio Vaticano; Santa Maria di Galeria; s/on, tx em FF p/ África | 35343 | ||
6135 | 30/12 | 21:30 | B | R. Aparecida; Aparecida, SP; px "Encontro DX" | 35343 |
Os campos em amarelo-ouro indicam escutas em ondas médias; já os campos em azul-claro indicam escutas em freqüência modulada. As freqüências estão expressas em quilohertz, exceto para as escutas em FM (nesse caso, são expressas em megahertz). |
||||
A penúltima coluna indica o receptor utilizado, e a última coluna indica o local da escuta. Nestas duas colunas, os campos em branco indicam que foi utilizado o receptor Cougar H-123, tendo sido o local das escutas a cidade de Niterói (RJ, Brasil). Para os campos restantes, foi utilizada a simbologia abaixo: |
||||
|