|
|||||||
Loggings - 2002 |
|||||||
|
FREQU | DATA | UTC | ITU | EMISSORA, QTH, DETALHES | SINPO | R | L |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11855 | 13/04 | 22:45 | B | R. Aparecida; Aparecida, SP; px "Encontro DX" | 34333 | ||
11600 | 21/04 | 23:15 | BUL | Radio Bulgaria; Plovdiv; OM, SS, px "Espacio DX-ista" | 35343 | ||
13730 | 27/04 | 23:53 | AUT | Radio Austria Int.; Moosbrunn; OM, SS, px "Mundo DX" | 45444 | ||
21500 | 17/05 | 16:03 | CHL | Voz Cristã; Santiago; OM, PP, px "Altas Ondas" | 55445 | A | |
670 | 17/05 | 17:06 | B | R. Oceânica; Caraguatatuba, SP; advs, px "Plantão de Polícia" | 25343 | A | |
740 | 17/05 | 17:26 | B | R. CBN-Diário; Florianópolis, SC; px "Notícia da Tarde", entrevista | 35444 | A | |
620 | 17/05 | 17:26 | B | R. Jovem Pan; São Paulo, SP; px "São Paulo Agora" | 25333 | A | |
750 | 17/05 | 21:36 | B | R. Jovem Pan; Brasília, DF; informações esportivas | 25222 | A | |
980 | 17/05 | 21:41 | B | R. Nacional; Brasília, DF; OM+YL, px "Tarde Nacional" | 35333 | A | |
1020 | 17/05 | 21:46 | B | R. Congonhas; Congonhas, MG; px "O Encontro Sertanejo" | 25322 | A | |
3205 | 17/05 | 21:59 | B | R. Ribeirão Preto; Ribeirão Preto, SP; px "Show de Bola" | 25333 | A | |
5035 | 18/05 | 14:18 | B | R. Aparecida; Aparecida, SP; anúncio de receptor da MOTOBRÁS | 35444 | A | |
4775 | 18/05 | 14:20 | B | R. Congonhas; Congonhas, MG; YL, px "Radiografia", entrevista abt alcoolismo | 35444 | A | |
4935 | 18/05 | 14:31 | B | R. Capixaba; Vitória, ES; px rlg, ouvinte ao telefone, id | 35444 | A | |
6190 | 18/05 | 14:49 | B | R. Nacional da Amazônia; Brasília, DF; mx "Escrava da Esperança" | 25343 | A | |
12015 | 18/05 | 17:18 | GAB | RFI; Moyabi; YL, entrevista no Festival de Cannes | 25232 | A | |
17860 | 18/05 | 17:30 | AFS | Channel Africa; Meyerton; s/on, OM, PP | 34232 | A | |
18910 | 18/05 | 18:30 | USA | WSHB; Cypress Creek; YL, PP, px "O Arauto da Christian Science" | 25332 | A | |
590 | 18/05 | 18:50 | B | R. Atlântico; Santos, SP; px "Como Vai Você" | 24232 | A | |
6145 | 18/05 | 20:45 | HNG | Radio Budapest; Jaszbereny; s/on, YL, SS, sumario de noticias | 25332 | A | |
7290 | 18/05 | 20:51 | I | RAI International; Roma; YL, PP, px "Jornal da Itália" | 35222 | A | |
4815 | 18/05 | 21:05 | B | R. Difusora; Londrina, PR; OM, px rlg, mx | 45444 | A | |
3245 | 18/05 | 21:21 | B | R. Clube; Varginha, MG; comentários após jogo "Brasil x Seleção da Catalunha" | 25232 | A | |
3365 | 18/05 | 21:23 | B | R. Cultura; Araraquara, SP; jogo de basquete "Uniara x Unique" | 35333 | A | |
4765 | 18/05 | 21:30 | B | R. Rural [TENTATIVO]; Santarém, PA; advs, mx | 25332 | A | |
2380 | 18/05 | 21;43 | B | R. Educadora; Limeira, SP; OM, px rlg | 25333 | A | |
5035 | 18/05 | 22:02 | B | R. Aparecida; Aparecida, SP; px "Encontro DX" | 55445 | A | |
4825 | 18/05 | 22:20 | B | R. Canção Nova; Cachoeira Paulista, SP; respostas às cartas de ouvintes | 45444 | A | |
11715 | 19/05 | 00:45 | EGY | Radio Cairo; Abis; s/on, YL, SS, sked | 25232 | A | |
7345 | 19/05 | 02:10 | CZE | Radio Praga; Litomysl; OM+YL, SS, px "Cita con los Oyentes" | 35444 | A | |
15215 | 19/05 | 02:22 | USA | Radio Taipei Int.; Okeechobee; YL, SS, px "Mandala" | 45444 | A | |
6155 | 19/05 | 03:33 | BOL | Radio Fides; La Paz; OM, SS, px musical | 35444 | A | |
25820 | 19/05 | 11:10 | F | RFI; Issoudun; YL, SS, px "Magazine de la Mer" | 45434 | A | |
11905 | 01/06 | 23:30 | GUF | Swiss Radio Int.; Montsinery; s/on, tx em EE | 35444 | ||
17705 | 02/06 | 22:45 | CUB | Radio habana-Cuba; La Habana; OM, PP, px "Mundo da Filatelia" | 35343 | ||
11815 | 03/06 | 10:00 | CTR |
R.E.E.; Cariari de Pococi; s/on, SS, YL, nx [QRM: R. Brasil Central, 11815 kHz] |
33443 | ||
11815 | 03/06 | 10:05 | B | R. Brasil Central; Goiânia, GO; jogo "Brasil x Turquia" | 23432 | ||
11830 | 03/06 | 10:08 | B | R. CBN-Anhangüera; Goiânia, GO; jogo "Brasil x Turquia" | 35333 | ||
4865 | 03/06 | 10:32 | B | R. Alvorada; Londrina, PR; jogo "Brasil x Turquia" | 25232 | ||
6160 | 03/06 | 10:54 | B | R. Rio Grande do Sul; Porto Alegre, RS; comentários após jogo "Brasil x Turquia" | 34343 | ||
5980 | 03/06 | 11:01 | B | R, Guarujá; Florianópolis, SC; final da tx em rede com a Rádio Guaíba, id "ZYE891..." | 34444 | ||
5970 | 08/06 | 11:41 | B | R. Itatiaia; Belo Horizonte, MG; jogo "Brasil x China" | 35343 | ||
4755 | 13/06 | 06:59 | B | R. Educação Rural; Campo Grande, MS; jogo "brasil x Costa Rica" | 25333 | ||
4915 | 13/06 | 07:06 | B | R. CBN-Anhangüera; Goiânia, GO; jogo "Brasil x Costa Rica" | 25222 | ||
4945 | 13/06 | 07:09 | B | R. Difusora; Poços de Caldas, MG; jogo "Brasil x Costa Rica" | 25333 | ||
4845 | 13/06 | 08:21 | B | R. Metereologia Paulista; Ibitinga, SP; final da tx com a Rede Jovem Pan Sat, id | 25322 | ||
21570 | 16/06 | 13:10 | E | R.E.E.; Noblejas; OM, SS, partido "España x Irlanda" | 35333 | ||
HCJB | 23/06 | 22:32 | EQA | HCJB; Quito; SS, px "Aventura Diexista" | 35444 | ||
15365 | 06/07 | 22:30 | ROU | Radio Romania Int.; Tiganesti; OM, PP, px "Estúdio dos Ouvintes" | 35343 | ||
9965 | 06/07 | 23:50 | ARM | Radio Santec; Yerevan-Gavar; YL, PP, px "A Palavra" | 35444 | ||
15295 | 09/07 | 00:45 | POR | RDP Internacional; Sines; YL, PP, px "Novo Mundo" | 45444 | ||
13730 | 20/07 | 23:50 | AUT | Radio Austria Int.; Moosbrunn; YL, SS, px "Música en Austria" | 45444 | ||
11800 | 28/07 | 21:15 | BUL | Radio Bulgaria; Plovdiv; OM, SS, px "Espacio DX-ista" | 24232 | ||
11680 | 04/08 | 01:10 | E | R.E.E.; Noblejas; SS, px "Amigos de la Onda Corta" | 35344 | ||
21500 | 10/08 | 16:30 | CHL | Voz Cristã; Santiago; OM, PP, px "Altas Ondas" | 35343 | ||
9945 | 31/08 | 23:53 | NOR | Radio Danmark; Sveio; OM, tx em dinamarquês | 35444 | ||
11895 | 01/09 | 00:30 | C | Radio Canada Int.; Sackville; s/on, SS, sked | 45444 | ||
11615 | 02/09 | 23:10 | CZE | Radio Praga, Litomysl, OM+YL, SS, px "Cita con los Oyentes" | 35333 | ||
15285 | 03/09 | 00:10 | USA | WSHB; Cypress Creek; YL, SS, px "El Heraldo de la Ciencia Cristiana" | 35343 | ||
9945 | 04/09 | 01:20 | TJK | Voice of Russia; Dushanbe-Orzu; OM, SS, px "Frecuencia RM" | 25232 | ||
13740 | 05/09 | 01:30 | USA | Voice of America; Delano; s/on, EE, px "VOA Special English" | 45444 | ||
11710 | 06/09 | 00:03 | ARG | R.A.E.; Buenos Aires; s/on, YL, PP, mx argentina | 34343 | ||
21500 | 07/09 | 16:30 | CHL | Voz Cristã; Santiago; OM, PP, px "Altas Ondas" | 35343 | ||
15175 | 07/09 | 19:09 | AUT | AWR; Montsinery; AA, OM divulgando endereço de web site | 35434 | ||
7170 | 07/09 | 20:06 | AFS | AWR; Meyerton; OM, FF, mx instrumental | 35333 | ||
7285 | 07/09 | 20:23 | RRW | Deutsche Welle; Kigali; PP, px "Juventude em Foco", mx | 35333 | ||
17635 | 07/09 | 22:02 | GUM | KSDA; Agat; YL, tx em mandarin | 35444 | ||
12035 | 08/09 | 07:30 | E | R.E.E.; Noblejas; SS, px "Semana Cultural" | 25333 | ||
15320 | 08/09 | 13:50 | UAE | AWR; Al Dabbiya; OM, EE, px "Wavescan" | 35333 | ||
15140 | 08/09 | 22:32 | CHL | HCJB; Quito; OM, SS, px "Aventura Diexista" | 45444 | ||
15445 | 09/09 | 20:10 | D | AWR; Juelich; YL, FF, mx | 35444 | ||
11850 | 10/09 | 00:03 | CUB | China Radio Int.; La Habana; PP, px "Pequim Informa" | 35444 | ||
15615 | 11/09 | 11:10 | GUM | KSDA; Agat; YL, mx, tx em mandarin | 35343 | ||
15445 | 12/09 | 23:32 | TWN | AWR; Taipei; OM, idioma ??? | 25232 | ||
17635 | 13/09 | 00:30 | GUM | KSDA; Agat; tx em mandarin | 25333 | ||
9745 | 14/09 | 08:31 | EQA | HCJB; Quito; YL, PP, px "DX-HCJB International" | 35343 | ||
1180 | 17/09 | 00:10 | B |
R. Cultura; Alfenas, MG; advs, OM, px "O Santo Nosso de Cada Dia" [QRM: R. Viva Rio, 1180 kHz] |
35333 | ||
15345 | 19/09 | 21:50 | ARG | R.A.E.; Buenos Aires; FF, px "Actualité DX" | 35444 | ||
7285 | 21/09 | 20:20 | RRW | Deutsche Welle; Kigali; OM, PP, px "Destaques da Semana" | 25222 | ||
17500 | 22/09 | 16:20 | BUL | Radio Bulgaria; Plovdiv; OM+YL, SS, px "Espacio DX-ista" | 25332 | ||
15355 | 22/09 | 19:30 | OMA | Radio Oman; Thumrait; AA, OM, mx árabe | 35333 | ||
12045 | 22/09 | 20:10 | D | Deutsche Welle; Wertachtal; PP, px especial alusivo às eleições legislativas alemães | 45444 | ||
21490 | 23/09 | 17:00 | AFS | United Nations Radio; Meyerton; s/on, tx em FF, YL | 45444 | ||
17570 | 23/09 | 17:30 | ASC | United Nations Radio; Ascension; s/on, tx em EE, OM, news | 35444 | ||
17565 | 23/09 | 18:30 | G | United Nations Radio; Skelton; s/on, tx em AA, YL | 35444 | ||
15250 | 23/09 | 20:10 | ARS | B.S.K.S.A.; Riyadh; OM, tx em AA | 45444 | ||
12025 | 23/09 | 21:03 | G | HCJB; Rampisham; OM+YL, AA, mx instrumental | 35444 | ||
15495 | 23/09 | 22:02 | KWT | Radio Kuwait; Sylaibiyah; AA, OM, boletim de notícias | 35343 | ||
21700 | 24/09 | 10:02 | E | R.E.E.; Noblejas; OM+YL, SS, boletín de noticias | 35433 | ||
9710 | 24/09 | 10:15 | J | Radio Japan; Tokyo-Yamata; OM+YL, SS, comentarios, mx | 25232 | ||
21745 | 24/09 | 10:20 | NOR | Radio Norway; Sveio; OM, tx em norueguês | 35333 | ||
17705 | 25/09 | 17:00 | G | United Nations Radio; Skelton; s/on, tx em FF, YL | 25232 | ||
17570 | 25/09 | 17:30 | ASC | United Nations Radio; Ascension; s/on, tx em EE, OM | 45444 | ||
15585 | 25/09 | 18:30 | G | United Nations Radio; Rampisham; s/on, tx em AA, OM | 25333 | ||
15245 | 30/09 | 22:02 | KRE | La Voz de Korea; Kujang; s/on, SS, YL, boletín informativo | 35343 | ||
15220 | 30/09 | 22:30 | ASC | Radio Japan; Ascension; tx em JJ | 55445 | ||
15180 | 30/09 | 23:39 | CHN | CNR beijing 1; Beijing; OM, tx em mandarim | 45444 | ||
15170 | 30/09 | 23:40 | CAN | Radio Canada Int.; Sackville; FF, OM, entrevista | 35444 | ||
15130 | 30/09 | 23:43 | USA | Radio Taipei Int.; Okeechobee; OM+YL, SS | 35444 | ||
15285 | 30/09 | 23:48 | USA | WSHB; Cypress Creek; SS, YL, px "El Heraldo de la Ciencia Cristiana" | 34333 | ||
15295 | 01/10 | 01:10 | POR | RDP Internacional; Lisboa - São Gabriel; PP, OM, px "Portugal Desporto" | 35444 | ||
17815 | 02/10 | 00:10 | B | R. Cultura; São Paulo, SP; px "Musicalidade" | 34333 | ||
11850 | 03/10 | 00:01 | GUF | China Radio Int.; Montsinery; s/on, id, PP | 35444 | ||
13580 | 05/10 | 19:10 | CZE | Radio Praga; Litomysl; SS, OM+YL, px "Cita con los Oyentes" | 35444 | ||
11990 | 10/10 | 01:00 | FIN | Radio Finland; Pori; s/on, OM+YL, tx em finlandês | 35343 | ||
21570 | 11/10 | 12:48 | E | R.E.E.; Noblejas; informativo em galego | 35333 | ||
17705 | 11/10 | 17:00 | G | United Nations Radio; Skelton; s/on, FF, YL | 25232 | ||
17570 | 11/10 | 17:30 | ASC | United Nations Radio; Ascension; s/on, EE, OM, news | 35444 | ||
15585 | 11/10 | 18:30 | G | United Nations Radio; Rampisham; s/on, AA, YL | 25232 | ||
12060 | 11/10 | 20:10 | RUS | Voice of the Mediterranean; Moskva; AA, OM, talks | 35344 | ||
9875 | 12/10 | 20:13 | RRW | Deutsche Welle; Kigali; PP, px "Antena de Amizade" | 25333 | ||
21645 | 12/10 | 21:12 | GUF | RFI; Montsinery; SS, px "Ciencia y Salud" | 35343 | ||
13730 | 12/10 | 23:40 | AUT | Radio Austria Int.; Moosbrunn; SS, YL, px "Música en Austria" | 35444 | ||
17505 | 13/10 | 18:03 | S | Radio Sweden; Hoerby; YL, tx em sueco | 25232 | ||
15120 | 13/10 | 19:01 | NIG | Voice of Nigeria; Ikorodu; s/on, EE, OM | 35343 | ||
15250 | 13/10 | 19:59 | G | Salama Radio (?); Rampisham; OM, idioma? | 35333 | ||
21800 | 14/10 | 11:10 | FIN | Radio Finland; Pori; OM+YL, tx em finlandês | 35333 | ||
15245 | 15/10 | 23:50 | KRE | Voice of Korea; Kujang; mx, YL, tx em coreano, s/off | 35444 | ||
21600 | 16/10 | 15:15 | ARS | B.S.K.S.A.; Riyadh; FF, YL, mx | 35333 | ||
15355 | 16/10 | 19:30 | OMA | Radio Oman; Thumrait; AA, OM, mx | 35343 | ||
15745 | 16/10 | 23:50 | USA | WEWN; Vandiver; SS, OM, px "Critérios" | 35444 | ||
17775 | 18/10 | 23:45 | USA | KVOH; Rancho Simi; SS, OM, px rlg "La Voz Apostólica" | 25333 | ||
12060 | 20/10 | 23:45 | RUS | Radio Santec; Amavir/Krasnodar; OM+YL, PP, px "A Onda Cósmica" | 35444 | ||
9490 | 23/10 | 01:00 | CAN | Radio Sweden; Sackville; s/on, tx em sueco, YL | 35344 | ||
11980 | 23/10 | 21:00 | GUM | KSDA; Agat; s/on, tx em JJ, YL | 35344 | ||
15230 | 23/10 | 22:02 | ARS |
B.S.K.S.A.; Riyadh; AA, recitação do Alcorão [QRM: Radio Habana-Cuba] |
35444 | ||
15435 | 25/10 | 21:00 | JOR | Radio Jordan; Al Karanah; id, s/on, AA, OM, nx | 45444 | ||
13775 | 26/10 | 19:30 | CHN | Radio Int. China; Jinhua; s/on, PP, YL, px "Pequim Informa" | 45444 | ||
12125 | 26/10 | 19:40 | RUS | Voice of Biafra International; Armavir/Krasnodar; id, EE, OM | 35343 | ||
13605 | 26/10 | 19:45 | IND | All India Radio; Bangalore; s/on, OM, FF, mx | 35444 | ||
11885 | 26/10 | 21:45 | HNG | Radio Budapest; Jaszbereny; s/on, SS, YL | 35333 | ||
15665 | 26/10 | 23:01 | ATN | Radio Vlaanderen Int.; Bonaire; s/on, tx em "dutch", YL, nx | 55444 | ||
21570 | 01/11 | 15:30 | E | R.E.E.; Noblejas; tx em SS | 35343 | ||
21535 | 01/11 | 17:00 | AFS | United Nations Radio; Meyerton; s/on, tx em FF | 25232 | ||
7440 | 01/11 | 21:54 | RUS | Voice of the Mediterranean; Moskva; tx em AA | 25333 | ||
12125 | 02/11 | 19:30 | RUS | Voice of Biafra International; Armavir; mx, OM, EE, id. | 35444 | ||
11965 | 02/11 | 20:10 | F | RFI; Issoudun; PP, YL, boletim de notícias | 35343 | ||
11920 | 03/11 | 01:10 | EQA | HCJB; Quito; PP, YL, px "DX-HCJB Internacional" | 35444 | ||
15345 | 15/11 | 20:45 | ARG | R.A.E.; Buenos Aires; II, OM, px "Actualitá DX" w/ info abt DRM | 35444 | ||
13730 | 17/11 | 00:45 | AUT | Radio Austria Int.; Moosbrunn; OM+YL, SS, sorteo del Concurso Musical sobre Mozart | 35344 | ||
21500 | 29/11 | 16:30 | CHL | Voz Cristã; Santiago; OM, PP, px "Altas Ondas" | 35444 | ||
15285 | 30/11 | 23:50 | USA | WSHB; Cypress Creek; SS, px "El Heraldo de la Ciencia Cristiana" | 35333 | ||
11730 | 06/12 | 23:01 | ATN | Radio Nederland; Bonaire; SS, px "Radio-Enlace" | 25332 | ||
11720 | 18/12 | 23:15 | USA | Radio Taipei Int.; Okeechobee; SS, YL, ox "Mirador de Taipei" | 45444 | ||
15565 | 20/12 | 02:40 | GUF | Radio Japan; Montsinery; OM+YL, PP, px "Panorama", comentário | 55445 | ||
17550 | 21/12 | 18:05 | E | R.E.E.; Noblejas; OM, EE, px "Amigos de la Onda Corta" | 25222 | ||
17560 | 21/12 | 20:13 | CLN | Deutsche Welle; Trincomalee; PP, px "Juventude em Foco" especial de Natal | 45444 | ||
4825 | 21/12 | 21:36 | B | Radio Canção Nova; Cachoeira Paulista - SP; PP, px "Além Fronteiras" | 35343 | ||
9870 | 22/12 | 00:40 | AUT |
Radio Austria Int.; Moosbrunn; SS, OM, px "Mundo DX" [QRM: China Radio Int.] |
33343 | ||
21645 | 23/12 | 21:18 | GUF | RFI; Montsinery; SS, px especial abt ecologia | 45343 | ||
13650 | 24/12 | 23:36 | CUB |
China Radio Int.; La Habana; PP, YL, nx [QRM: Radio Japan] |
44444 | ||
15390 | 25/12 | 12:30 | ASC | Voice of America; Ascension; SS, s/off | 35343 | ||
11960 | 26/12 | 21:03 | THA | Radio Farda; Udon Thani; YL, mx árabe, tx em idioma farsi | 35444 | ||
12130 | 26/12 | 22:20 | GUM | KTWR; Agana; tx em mandarim, YL | 35333 | ||
9440 | 27/12 | 02:27 | SVK | Radio Slovakia Int.; Rimavska Sobota; FF, YL, s/off | 35343 | ||
11945 | 27/12 | 19:30 | MRA | Radio Free Asia; Tinian Isl.; OM+YL, tx em mandarim | 34443 | ||
9885 | 27/12 | 23:10 | SUI | Radio Svizzera Int.; Sottens; II, boletim informativo | 35444 | ||
12030 | 28/12 | 01:18 | I | RAI Int.; Roma; PP, YL, px "Jornal da Itália" | 35444 | ||
11705 | 29/12 | 00:01 | PHL | Radio Veritas Asia; Palauig; id, s/on, YL, tx em dialeto chinês | 34444 | ||
11815 | 29/12 | 01:10 | CTR | R.E.E.; Cariari de Pococi; SS, OM, px "Amigos de la Onda Corta" | 23342 | ||
15255 | 29/12 | 08:31 | CZE | Radio Praga; Litomysl; OM+YL, SS, espacio "Curiosidades" | 25332 | ||
7530 | 29/12 | 22:12 | NOR | Radio Norway; Sveio; tx em norueguês, OM, mx em inglês | 35444 | ||
7135 | 29/12 | 23:10 | MRC | RTV Marocaine; Tanger-Briech; OM, tx em AA | 35343 | ||
7115 | 29/12 | 23:12 | MRC | Radio Free Europe; Tanger-Briech; tx em idioma sérvio, YL entrevista OM | 35343 | ||
9680 | 30/12 | 00:01 | THA | Radio Thailand; Udon Thani; s/on, OM+YL, EE, news | 44444 | ||
9685 | 31/12 | 20:45 | B | Radio Gazeta; São Paulo - SP; px rlg (Igreja Pentecostal Deus é Amor) | 35444 | ||
9865 | 31/12 | 21:30 | ASC |
BBC; Ascension; YL, PP, px "O Mundo Hoje" [QRM: Radio Liberty] |
44444 | ||
13770 | 31/12 | 23:59 | POR | RDP Internacional; Lisboa - São Gabriel; PP, OM, talks | 35444 |
Os campos em amarelo-ouro indicam escutas em ondas médias; já os campos em azul-claro indicam escutas em freqüência modulada. As freqüências estão expressas em quilohertz, exceto para as escutas em FM (nesse caso, são expressas em megahertz). |
||||
A penúltima coluna indica o receptor utilizado, e a última coluna indica o local da escuta. Nestas duas colunas, os campos em branco indicam que foi utilizado o receptor Sony ICF-SW7600GR, sendo o local das escutas a cidade de Niterói (RJ, Brasil). Para os campos restantes, foi utilizada a simbologia abaixo: |
||||
|