|
|||||||
Loggings - 2001 |
|||||||
|
FREQU | DATA | UTC | ITU | EMISSORA, QTH, DETALHES | SINPO | R | L |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15105 | 01/01 | 18:00 | ASC | BBC; Ascension; s/on, OM, FF | 35343 | ||
15230 | 01/01 | 18:03 | ARS | B.S.K.S.A.; Riyadi; OM, tx em árabe | 35344 | ||
15410 | 01/01 | 23:45 | ATG | Deutsche Welle; Antigua; YL, mx clássica, tx em alemão | 45444 | ||
11680 | 02/01 | 00:30 | CHN | China Radio Int.; Beijing; OM+YL, PP, px especial de Ano Novo | 35343 | ||
15110 | 02/01 | 21:30 | E | R.E.E.; Noblejas; SS, YL, px musical | 35343 | ||
11720 | 03/01 | 23:01 | USA | Radio Taipei Int.; Okeechobee; s/on, sked, SS | 35333 | ||
11895 | 05/01 | 05:10 | GUF | Radio Japan; Montsinery; SS, OM+YL, boletín informativo | 35344 | ||
11815 | 06/01 | 01:08 | CTR | Radio Exterior de España; Cariari de Pococi; SS, OM, px "Diario Hablado Cultural" | 35333 | ||
11755 | 06/01 | 01:32 | I | RAI International; Roma; SS, YL, px "Jornal de Itália" | 25222 | ||
9590 | 06/01 | 06:30 | NOR | Radio Danmark; Sveio; s/on, id, OM, tx em dinamarquês | 45444 | ||
11730 | 06/01 | 19:29 | PHL | Radio Pilipinas; Tinang; EE, mx, OM, s/off | 25232 | ||
11785 | 06/01 | 20:10 | RRW | Deutsche Welle; Kigali; PP, px "Antena de Amizade" | 23332 | ||
9675 | 07/01 | 04:44 | STP | Voice of America; Figueira; PP, OM, px "Sua Carta" | 25333 | ||
9965 | 11/01 | 00:50 | ARM | Voice of Russia; Yerevan; PP, OM+YL, px "Onda DX" | 25232 | ||
9660 | 11/01 | 04:03 | F |
Radio Japan; Issoudun; SS, nx [QRM: Radio Vaticano, 9660 kHz] |
44444 | ||
15315 | 11/01 | 23:45 | ATN | Radio Nederland; Bonaire; SS, px "Nuestra Madre Tierra" | 25333 | ||
11920 | 18/02 | 00:06 | EQA | HCJB; Quito; PP, YL, px "DX-HCJB Internacional" | 34333 | ||
5035 | 10/03 | 22:20 | B | R. Aparecida; Aparecida, SP; px "Encontro DX" | 35444 | S | |
3365 | 11/03 | 01:45 | B | R. Cultura; Araraquara, SP; mx | 35333 | S | |
4975 | 12/03 | 21:59 | B | R. Mundial; São Paulo, SP; px "Mente e Expressão", id "ZYG861..." | 35343 | S | |
3965 | 19/03 | 21:12 | F | RFI; Issoudun; OM, FF | 35333 | S | |
4845 | 20/03 | 21:30 | B | R. Metereologia Paulista; Ibitinga, SP; retransmissão da Rede Jovem Pan Sat | 25333 | S | |
960 | 22/03 | 00:50 | B | R. Diocesana; Cachoeiro de Itapemirim, MG; jogo "Fluminense x Cachoeiro" | 33333 | S | |
960 | 22/03 | 01:02 | B | R. São Paulo; São Paulo, SP; OM, px rlg | 33333 | S | |
600 | 22/03 | 02:01 | B | R. Gaúcha; Porto Alegre, RS; mx | 35343 | S | |
15340 | 25/03 | 01:32 | ROU |
Radio Romania Int.; Tiganesti; tx em PP [QRM: R.A.E., 15345 kHz] |
33333 | S | |
9575 | 31/03 | 22:20 | MRC | Medi 1; Nador; OM, FF | 35444 | S | |
15195 | 01/04 | 20:53 | AUT | AWR; Moosbrunn; FF, mx | 45444 | ||
15285 | 13/04 | 22:20 | USA | WSHB; Cypress Creek; PP, YL, px "Lição Bíblica" | 45444 | ||
9630 | 28/04 | 22:20 | B | R. Aparecida; Aparecida, SP; px "Encontro DX" | 35343 | ||
15390 | 01/05 | 22:30 | ASC | BBC; Ascension; s/on, PP, px "O Mundo Hoje" | 45444 | ||
15365 | 12/05 | 22:45 | ROU | Radio Romania Int.; Galbeni; PP, OM, px "Estúdio dos Ouvintes" | 45444 | ||
7305 | 21/05 | 00:30 | CVA | Radio Vaticano; Santa Maria di Galeria; s/on, OM, PP | 45444 | ||
12010 | 28/05 | 01:02 | RUS | Voice of Russia; Samara; SS, OM, px "Enfoque Latinoamericano" | 35344 | ||
17795 | 28/05 | 21:08 | EQA | HCJB; Quito; SS, px "Enfoque Latinoamericano" | 35343 | ||
21685 | 28/05 | 22:10 | USA | Voice of America; Delano; SS, px "Enfoque Centroamericano" | 35343 | ||
12020 | 03/06 | 01:00 | EQA | HCJB; Quito; PP, YL, px "DX-HCJB Internacional" | 45444 | ||
11925 | 07/06 | 11:30 | B | R. Gaúcha; Porto Alegre, RS; jogo "Brasil x França" | 34333 | ||
15110 | 10/06 | 22:01 | CHN | China Radio Int.; Beijing; s/on, sked, PP, YL, px "Pequim Informa" | 25343 | ||
17805 | 07/07 | 22:10 | USA | Radio Taipei Int.; Okeechobee; SS, px "Mirador de Taipei" | 45444 | ||
9870 | 15/07 | 00:50 | AUT | Radio Austria Int.; Moosbrunn; px "Mundo DX", OM, SS | 35444 | ||
11615 | 15/07 | 23:15 | CZE | Radio Praga; Litomysl; SS, px "Panorama Checo" | 25232 | ||
3365 | 24/07 | 21:45 | B | R. Cultura; Araraquara, SP; info abt Liga Araraquarense de Futebol | 25222 | S | |
2490 | 24/07 | 21:59 | B | R. Oito de Setembro; Escalvado, SP; mx, id "ZYG686...", OM | 25222 | S | |
4925 | 25/07 | 02:01 | B | R. Difusora de Taubaté; Taubaté, SP; px "Show da Noite", id | 35444 | S | |
4825 | 26/07 | 01:16 | B | R. Canção Nova; Cachoeira Paulista, SP; OM+YL, mx | 45444 | S | |
4815 | 26/07 | 20:54 | B | R. Difusora; Londrina, PR; id, mx rlg | 25232 | S | |
4865 | 26/07 | 21:59 | B | R. Alvorada; Londrina, PR; px rlg | 35444 | S | |
9480 | 29/07 | 04:44 | USA | Voice of America; Greenville; PP, OM, px "Sua Carta" | 35333 | ||
9535 | 04/08 | 21:50 | B | R. TransMundial; Santa Maria, RS; px "Amigos do Rádio" | 35333 | ||
21500 | 06/08 | 20:10 | CHL | Voz Cristã; Santiago; PP, OM, px "Verdade Básica" | 45444 | S | |
9965 | 06/08 | 20:56 | CHN | China Radio Int.; Beijing; II, YL, s/off | 45444 | S | |
3365 | 10/08 | 02:10 | B | R. Cultura; Araraquara, SP; px "Noite Cultura" | 25333 | S | |
21500 | 11/08 | 21:36 | USA | Radio Marti; Delano; SS, YL, px "Las Noticias como Son" | 35444 | S | |
17775 | 12/08 | 22:15 | CHN | China Radio Int.; Shijiazhuang; SS, YL, px "Carta de Beijing" | 45444 | S | |
11715 | 13/08 | 00:10 | HOL | Radio Nederland; Flevo; SS, OM, px "Radio-Enlace" | 45444 | S | |
21500 | 13/08 | 15:03 | CHL | Voz Cristã; Santiago; mx, tx experimental em PP | 45444 | S | |
11680 | 26/08 | 01:23 | E | R.E.E.; Noblejas; SS, px "Amigos de la Onda Corta" | 45444 | S | |
9575 | 09/09 | 22:30 | MRC |
Medi 1; Nador; px musical, idiomas FF e AA [QRM: BBC, 9575 kHz] |
33333 | S | |
13610 | 16/09 | 00:30 | SYR | Radio Damasco; Adra; SS, YL, s/off | 25333 | S | |
12020 | 07/10 | 01:23 | EQA | HCJB; Quito; PP, YL, px "DC-HCJB Internacional" | 35343 | S |
Os campos em amarelo-ouro indicam escutas em ondas médias; já os campos em azul-claro indicam escutas em freqüência modulada. As freqüências estão expressas em quilohertz, exceto para as escutas em FM (nesse caso, são expressas em megahertz). |
||||
A penúltima coluna indica o receptor utilizado, e a última coluna indica o local da escuta. Nestas duas colunas, os campos em branco indicam que foi utilizado o receptor Siemens RK-757, sendo o local das escutas a cidade de Niterói (RJ, Brasil). Para os campos restantes, foi utilizada a simbologia abaixo: |
||||
|