|
|||||||
Loggings - 2000 |
|||||||
|
FREQU | DATA | UTC | ITU | EMISSORA, QTH, DETALHES | SINPO | R | L |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11735 | 01/01 | 13:50 | B | R. TransMundial; Santa Maria, RS; OM, px "Amigos do Rádio" | 35333 | ||
21655 | 01/01 | 14:27 | POR | RDP Internacional; Sines; PP, retrospectiva esportiva de 1999 | 35444 | H | |
17870 | 01/01 | 17:50 | AFS | Channel Africa; Meyerton; PP, OM | 25232 | ||
5990 | 02/01 | 04:23 | F | RFI; Issoudun; tx em russo, curso de francês | 25333 | ||
11910 | 02/01 | 04:27 | GAB | RFI; Moyabi; FF, OM, mx | 35444 | ||
9965 | 03/01 | 00:36 | ARM | Voice of Russia; Yerevan; PP, px "Panorama de Domingo" | 45444 | ||
6000 | 07/01 | 02:31 | B | R. Guaíba; Porto Alegre, RS; px "Jornal da Noite" | 35444 | ||
6110 | 08/01 | 00:03 | ATG | BBC; Antigua; SS, OM, resumen de noticias | 55444 | ||
6125 | 08/01 | 02:10 | E | R.E.E.; Noblejas; SS, OM, px "Mundo Solitário" | 25222 | ||
6020 | 08/01 | 23:36 | B | R. Gaúcha; Porto Alegre, RS; px "Sábado Esporte" | 35434 | ||
6170 | 09/01 | 04:45 | ASC | VOA; Ascension; PP, OM, px "Sua Carta" | 35444 | ||
15230 | 09/01 | 23:18 | CUB | Radio Habana-Cuba; La Habana; PP, OM, px "Mundo da Filatelia" | 25232 | ||
17620 | 10/01 | 22:20 | GUF | RFI; Montsinery; PP, px "Tendências" | 55444 | ||
11720 | 10/01 | 23:01 | USA | Radio Taipei Int.; Okeechobee; s/on, SS, sked, Himno Nacional | 35333 | ||
21850 | 11/01 | 10:20 | CVA | Radio Vaticano; Santa Maria di Galeria; tx em PP | 25322 | H | |
11710 | 14/01 | 01:32 | ARG | R.A.E.; Buenos Aires; PP, YL, px "Atividade DX" | 25222 | ||
21500 | 14/01 | 13:02 | CHL | Voz Cristiana; Santiago; SS, nx, OM | 55445 | H | |
15290 | 15/01 | 21:00 | I | RAI International; Roma; PP, nx, YL | 25232 | ||
6170 | 16/01 | 04:56 | ASC | VOA; Ascension; PP, OM, px "Editorial" | 55444 | ||
11920 | 16/01 | 23:36 | EQA | HCJB; Quito; PP, px "DX-HCJB Internacional" | 45444 | ||
11615 | 23/01 | 00:45 | CZE | Radio Praga; Litomysl; SS, OM+YL, px "Panorama Checo" | 25232 | ||
13730 | 13/02 | 03:53 | AUT | Radio Austria Int.; Moosbrunn; SS, px "Mundo DX" | 35333 | ||
17575 | 13/03 | 16:10 | GUF | RFI; Montsinery; SS, px "Enfoque" | 25333 | ||
9870 | 19/03 | 03:51 | AUT | Radio Austria Int.; Moosbrunn; SS, px "Mundo DX" | 25332 | ||
15325 | 25/03 | 01:32 | B | R. Gazeta; São Paulo, SP; PP, px rlg "Voz da Libertação" | 35333 | ||
17620 | 26/03 | 22:20 | GUF | RFI; Montsinery; PP, px "Correio dos Ouvintes" | 45444 | ||
11715 | 28/03 | 01:32 | CAN | Radio Canada Int.; Sackville; SS, OM+YL, titulares del noticiero | 45444 | ||
15390 | 31/03 | 22:57 | ASC | BBC; Ascension; PP, OM, s/off | 45444 | ||
11600 | 01/04 | 20:36 | CZE | Radio Praga; Litomysl; SS, px "Llegados del Pasado, Testimonios del Presente" | 35333 | ||
9965 | 02/04 | 00:15 | ARM | La Voz de Rusia; Yerevan; SS, OM, px "El Mundo al Día" | 45444 | ||
11895 | 03/04 | 00:30 | CAN | Radio Canada International; Sackville; SS, px "Contestación a la Correspondencia" | 35444 | ||
11720 | 06/04 | 01:02 | USA | WYFR; Okeechobee; PP, OM, px "A Bíblia Fala" | 35444 | ||
9680 | 08/04 | 23:01 | YUG | Radio Yugoslavia; Beograd; s/on, SS | 35333 | ||
15420 | 17/04 | 00:10 | CHN | China Radio International; Beijing; PP, px "Português - 40 Anos no Ar" | 25232 | ||
1450 | 17/04 | 21:59 | B | R. do Comércio; Barra Mansa, RJ; final de px esportivo | 34333 | ||
1380 | 20/04 | 21:33 | B | R. Difusora; Campos, RJ; px "Atualidades Esportivas" | 35333 | ||
1050 | 20/04 | 21:59 | B | R. Angra; Angra dos Reis, RJ; px "Bate Bola" | 25322 | ||
600 | 20/04 | 22:10 | B | R. Gaúcha; Porto Alegre, RS; info abt 500 anos do Descobrimento do Brasil | 35333 | ||
1560 | 21/04 | 21:00 | B | R. Grande Rio; Itaguaí, RJ; px esportivo "Na Marca do Pênalti" | 35333 | ||
1540 | 21/04 | 21:12 | B | R. Nova Difusora; Osasco, SP; OM, px esportivo | 35343 | ||
1570 | 21/04 | 21:18 | B | R. Bom Jesus; Bom Jesus de Itabapoana, RJ; advs | 22332 | ||
1490 | 21/04 | 21:27 | B | R. Pirapetinga; Pirapetinga, MG; mx, YL | 35322 | ||
1250 | 21/04 | 21:39 | B | R. CBN; Vitória, ES; px "Jornal da CBN", YL | 34333 | ||
1500 | 21/04 | 22:38 | B | R. Montanhesa; Viçosa, MG; advs, px abt Procissão do Enterro | 23322 | ||
1500 | 22/04 | 01:00 | B | R. Difusora Pindamanhangaba; Pindamanhangaba, SP; id "ZYK626..." | 22322 | ||
740 | 22/04 | 01:53 | B | R. CBN Diário; Florianópolis, SC; advs, px "Noite Total" | 34333 | ||
640 | 23/04 | 00:06 | B | R. Agulhas Negras; Resende, RJ; id "ZYJ489...", px musical | 23332 | ||
630 | 23/04 | 00:30 | ARG | Radio Rivadavia; Buenos Aires; OM, id "...transmite LS5, Radio Rivadavia...", px esportivo | 24232 | ||
970 | 23/04 | 01:05 | B | R. Pampa; Porto Alegre, RS; px "Plantão das Multidões" | 22332 | ||
830 | 23/04 | 04:21 | B | R. Cultura; Belo Horizonte, MG; advs, mx | 35333 | ||
980 | 23/04 | 04:30 | B | R. Nacional; Brasília, DF; px "Se Liga Brasil" | 34343 | ||
1040 | 23/04 | 04:32 | B | R. Capital; São Paulo, SP; px "Amanheceu na Capital" | 34344 | ||
550 | 24/04 | 04:06 | URG | Radio Colonia; Colonia; id "transmite CW, Radio Colonia, en su frecuencia de 550 kHz", YL | 24232 | ||
1600 | 25/04 | 21:00 | B | R. 9 de Julho; São Paulo, SP; px rlg | 35333 | ||
11710 | 20/05 | 01:00 | ARG |
R.A.E.; Buenos Aires; PP, YL [QRM: RCI, 11715 kHz] |
32332 | ||
11715 | 20/05 | 01:02 | CAN | Radio Canada International; Sackville; EE, nx, OM | 45444 | ||
15230 | 20/05 | 04:36 | CUB | Radio Habana-Cuba; La Habana; SS, nx abt esportes | 35444 | ||
11600 | 20/05 | 20:51 | CZE | Radio Praga; Litomysl; SS, OM+YL, px "Radio-Viajes" | 25232 | ||
15365 | 20/05 | 22:45 | ROU | Radio Romania International; Galbeni; SS, YL, px "Agenda Cultural" | 35444 | ||
13730 | 21/05 | 03:33 | AUT | Radio Austria International; Moosbrunn; SS, px "Los Sabados" | 35343 | ||
9680 | 21/05 | 23:18 | YUG | Radio Yugoslavia; Beograd; SS, YL, respuestas a cartas de oyentes | 35444 | ||
9885 | 21/05 | 23:31 | GUF | Swiss Radio International; Montsinery; SS, OM, info abt plebiscito na Suíça | 45444 | ||
15640 | 22/05 | 19:45 | ISR | Kol Israel; Tel Aviv; SS, nx | 44444 | ||
15200 | 22/05 | 20:45 | GUF | RFI; Montsinery; PP, YL, px "Tendências" | 45444 | ||
7315 | 24/05 | 00:36 | USA | WHRI; Noblesville; SS, px "La Voz de la Fundación" | 25343 | ||
15160 | 27/05 | 01:11 | E | R.E.E.; Noblejas; SS, px "Amigos de la Onda Corta" | 35343 | ||
15285 | 23/06 | 22:20 | USA | WSHB; Cypress Creek; PP, YL, px "Lição Bíblica" | 35444 | ||
11755 | 24/06 | 01:32 | I | RAI International; Roma; II, nx, OM | 23332 | ||
15315 | 31/06 | 23:01 | ATN | Radio Nederland; Bonaire; SS, OM | 35333 | ||
11745 | 31/06 | 23:45 | CHL | Voz Cristiana; Santiago; SS | 35333 | ||
12060 | 31/06 | 23:56 | RUS | Voice of Russia; Volgograd; PP, OM, px "Fora do Comum" | 45444 | ||
11920 | 01/07 | 23:30 | EQA | HCJB; Quito; PP, YL, px "DX-HCJB Internacional" | 35444 | ||
15365 | 02/07 | 22:45 | ROU | Radio Romania International; Galbeni; SS, YL, px "Radio-Domingo" | 45344 | ||
11850 | 03/07 | 00:30 | GUF | China Radio International; Montsinery; s/on, PP, px "Pequim Informa" | 35333 | ||
9885 | 16/07 | 23:40 | GUF | Swiss Radio International; Montsinery; SS, OM+YL, px "Antena" | 35444 | ||
17485 | 23/07 | 23:10 | CZE | Radio Praga; Litomysl; SS, OM+YL, px "Cita con los Oyentes" | 35333 | ||
13605 | 30/07 | 03:00 | IRN | V.O.I.R.I.; Kamalabad; SS, OM+YL | 25333 | ||
11750 | 19/08 | 15:30 | B | Radio Marumby; Florianópolis, SC; slogan "ondas que levam a paz", px musical-evangélico | 25333 | ||
9870 | 20/08 | 03:51 | AUT | Radio Austria International; Moosbrunn; SS, px "Mundo DX" | 35333 | ||
9620 | 28/08 | 03:21 | E | R.E.E.; Noblejas; SS, px "Vanguardia de la Ciencia" | 35333 | ||
15285 | 01/09 | 22:20 | USA | WSHB; Cypress Creek; PP, OM, px "Lição Bíblica" | 45444 | ||
15640 | 02/09 | 19:59 | ISR | Kol Israel; Tel Aviv; final de tx em SS | 35444 | ||
13605 | 03/09 | 03:00 | IRN | V.O.I.R.I.; Kamalabad; SS, OM, px "Camiño Hacia la Luz" | 35333 | ||
15420 | 09/09 | 00:30 | CHN | China Radio International; Beijing; s/on, sked, PP | 45444 | ||
11855 | 09/09 | 22:10 | B | R. Aparecida; Aparecida, SP; px "Encontro DX" | 34333 | ||
9860 | 09/09 | 22:30 | CHN | China Radio International; Beijing; s/on, tx em esperanto | 35333 | ||
600 | 13/09 | 03:59 | B | R. Gaúcha; Porto Alegre, RS; OM, talks | 35333 | F | |
620 | 14/09 | 01:12 | B | R. Jovem Pan; São Paulo, SP; jogo "Palmeiras x Gama" | 34333 | F | |
1280 | 14/09 | 01:45 | B | Super Rádio Tupi; Rio de Janeiro, RJ; comentários após "Vasco 4x3 Fluminense" | 34333 | F | |
1220 | 14/09 | 01:56 | B | R. Globo; Rio de Janeiro, RJ; entrevistas após jogo "Vasco 4x3 Fluminense' | 23332 | F | |
1130 | 14/09 | 01:59 | B | R. Nacional; Rio de Janeiro, RJ; jogo "Cruzeiro x Botafogo" | 33343 | F | |
1230 | 14/09 | 02:01 | B | R. Guararema; São José, SC; mx w/ Travessos | 45343 | F | |
590 | 14/09 | 06:03 | ARG | R. Continental; Buenos Aires; SS, los titulares de los matutinos porteños | 34343 | F | |
610 | 14/09 | 06:06 | B | R. Itatiaia; Belo Horizonte, MG; entrevista w/ jogadores da Seleção Olímpica | 34333 | F | |
6030 | 14/09 | 10:41 | B | R. Globo; Rio de Janeiro, RJ; info abt jogo "Brasil x Eslováquia" | 24222 | F | |
630 | 15/09 | 01:00 | ARG | Radio Rivadavia; Buenos Aires; SS, juego del Independiente | 35344 | F | |
860 | 15/09 | 05:48 | B | R. CBN; Rio de Janeiro, RJ; advs, nx | 23222 | F | |
910 | 15/09 | 05:57 | ARG | La Red; Buenos Aires; SS, comentarios sobre fútbol | 34343 | F | |
950 | 15/09 | 06:00 | ARG | Radio Universal; Buenos Aires; id, mx, SS | 34333 | F | |
1190 | 15/09 | 06:12 | ARG | Radio América; Buenos Aires; SS, advs, mx instrumental | 35333 | F | |
790 | 15/09 | 06:54 | ARG | Radio Mitre; Buenos Aires; SS, info abt 75 anos da emissora | 35343 | F | |
1070 | 15/09 | 06:57 | ARG | Radio El Mundo; Buenos Aires; SS, OM, mx w/ Shakira | 35344 | F | |
1090 | 15/09 | 06:59 | URG | Radio Imparcial; Montevideo; advs, id, YL, SS | 25333 | F | |
13580 | 16/09 | 19:10 | CZE | Radio Praga; Litomysl; SS, OM+YL, px "Cita con los Oyentes" | 35333 | ||
21570 | 23/09 | 16:45 | E | R.E.E.; Noblejas; SS, OM, px abt turismo | 45333 | H | |
21580 | 23/09 | 17:12 | F | RFI; Issoudun; FF, OM+YL, mx | 25332 | H | |
21550 | 25/09 | 17:15 | CHL | Voz Cristiana; Santiago; SS, OM, info abt Juegos Olímpicos de Sidney | 35343 | H | |
17620 | 25/09 | 22:12 | GUF | RFI; Montsinery; PP, OM, px "O Mundo Agora" | 45444 | ||
11650 | 27/09 | 00:45 | CHN | China Radio International; Xian; PP, px "Canção Chinesa" | 24333 | ||
12060 | 27/09 | 00:45 | RUS | Voice of Russia; Moskva; PP, px "Onda DX" | 45444 | ||
17770 | 30/09 | 20:10 | CLN | Deutsche Welle; Trincomalee; PP, OM, px "Antena da Amizade" | 35343 | ||
11765 | 01/10 | 22:45 | ATG | BBC; Antigua; PP, YL, px "BBC e Você" | 44444 | ||
11745 | 13/10 | 03/03 | CHL | Voz Cristiana; Santiago; SS, OM, px "Promesas" | 35344 | ||
15425 | 14/10 | 20:10 | CLN | Deutsche Welle; Trincomalee; PP, OM, px "Antena da Amizade" | 55444 | ||
15130 | 15/10 | 23:21 | USA | Radio Taipei International; Okeechobee; SS, px "Mundo de Poesias" | 45444 | ||
17805 | 21/10 | 23:20 | USA | Radio Taipei International; Okeechobee; SS, px "Vida y Gente" | 45444 | ||
13580 | 28/10 | 19:10 | CZE | Radio Praga; Litomysl; SS, px especial alusivo à data nacional checa | 35343 | ||
11905 | 28/10 | 23:59 | GUF | Radio Suiza Internacional; Montsinery(?); final da última emissão em espanhol via ondas curtas | 35343 | ||
11785 | 31/10 | 05:21 | RRW | Deutsche Welle; Kigali; tx em PP | 25232 | ||
17875 | 01/11 | 12:00 | ASC | Voice of America; Ascension; s/on, SS | 35343 | ||
15200 | 02/11 | 23:45 | GUF | RFI; Montsinery; OM+YL, FF | 35344 | ||
15285 | 03/11 | 22:20 | USA | WSHB; Cypress Creek; PP, px "Lição Bíblica" | 35444 | ||
9435 | 17/12 | 21:36 | CZE | Radio Praga; Litomysl; SS, OM+YL, px "Cita con los Oyentes" | 25333 | ||
15390 | 19/12 | 12:30 | ASC | Voice of America; Ascension; SS, px "Buenos Días, América", s/off | 55445 | ||
21500 | 20/12 | 15:30 | CHL | Voz Cristiana; Santiago; SS, px "La Mujer de Hoy en América Latina" | 55445 | H | |
11925 | 21/12 | 03:00 | B | R. Bandeirantes; São Paulo, SP; comentários abt jogo "Palmeiras 3x4 Vasco" | 35444 | ||
7365 | 23/12 | 02:31 | USA | Radio Marti; Greenville; SS, OM+YL, mx navideña "Noche de Paz" | 25333 | ||
9550 | 23/12 | 05:00 | B | R. RGS; Porto Alegre, RS; px rlg do Sistema LBV Mundial | 23332 | ||
5970 | 23/12 | 21:30 | B | R. Itatiaia; Belo Horizonte, MG; comentários abt jogo "Cruzeiro 1x3 Vasco" | 35343 | ||
9965 | 24/12 | 02:01 | ARM | Voice of Russia; Yerevan; SS, YL, px "Enfoque Latinoamericano" | 35444 | ||
6170 | 24/12 | 04:51 | ASC | Voice of America; Ascension; PP, OM, px "Sua Carta" | 45444 | ||
17785 | 24/12 | 17:40 | MRC | Voice of America; Tanger; PP, OM+YL, px "Consultório Radiofónico" | 25232 | ||
17620 | 24/12 | 22:20 | GUF | RFI; Montsinery; PP, YL, px especial de Natal | 55445 | ||
15340 | 24/12 | 23:12 | CUB |
Radio Habana-Cuba; La Habana; PP, OM+YL, px "Cuba em Foco" [QRM: Radio Nacional, Buenos Aires (ARG), 15345 kHz] |
33333 | ||
13700 | 24/12 | 23:53 | USA | Voice of America; Greenville; SS, YL, px "Buenas Noches, América" | 45444 | ||
17775 | 24/12 | 23:59 | USA | High Adventure Ministres; Rancho Simi; SS, px rlg | 35333 | ||
17595 | 25/12 | 10:10 | E | R.E.E.; Noblejas; SS, px "Un Idioma Sin Fronteras" | 35444 | ||
17775 | 25/12 | 17:50 | ARS | B.S.K.S.A.; Riyadh; OM, tx em árabe | 35444 | ||
17560 | 25/12 | 20:10 | CLN | Deutsche Welle; Triconmalee; PP, px especial alusivo ao Natal, OM, mx | 45444 | ||
13730 | 26/12 | 23:45 | CAN | Radio Canada International; Sackville; SS, entrevista | 35444 | ||
17680 | 31/12 | 18:30 | POR |
RDP International; Sines; PP, mx, px esportivo [QRM: Voz Cristiana, 17680 kHz] |
33333 | ||
11630 | 31/12 | 21:57 | CHN | CNR Beijing; Lingshi; OM+YL, idioma mandarim | 35333 | ||
11820 | 31/12 | 23:01 | PHL | Radio Veritas Asia; Palauig; s/on, tx em indonésio | 45444 | ||
13660 | 31/12 | 23:15 | ATN | Radio Vlaanderen International; Bonaire; OM, tx em holandês(?) | 35333 | ||
9430 | 31/12 | 23:54 | D | Democratic Voice of Burma; Juelich; OM, idioma ???, s/off | 35333 |
Os campos em amarelo-ouro indicam escutas em ondas médias; já os campos em azul-claro indicam escutas em freqüência modulada. As freqüências estão expressas em quilohertz, exceto para as escutas em FM (nesse caso, são expressas em megahertz). |
||||
A penúltima coluna indica o receptor utilizado, e a última coluna indica o local da escuta. Nestas duas colunas, os campos em branco indicam que foi utilizado o receptor Siemens RK-757, sendo o local das escutas a cidade de Niterói (RJ, Brasil). Para os campos restantes, foi utilizada a simbologia abaixo: |
||||
|